CHALLENGE D'HIVER 2009-2010 Course 1 retour
Place Dis N°Voile Bateau Serie Brut Net CVL T Reel T Corrige T Compense
    D E                
1 4,80 FRA 16832 CHAPITRE 1 BIANCA 111 (7/8) 23,0 22,5 3,2 0j.01:21:47 0j.01:20:05:87 0j.01:19:17:87
2 4,80 FRA  8281 DESIRADE BIANCA 414 25,0 24,0 2,7 0j.01:25:23 0j.01:23:42:09 0j.01:24:06:09
3 4,80 FRA 35545 MELTEM DUFOUR 34 2003 PERF 24,0 23,5 3,4 0j.01:33:15 0j.01:30:37:44 0j.01:30:37:44
4 4,80 FRA 28429 DATCHA SUN CHARM 39 23,0 22,0 3,0 0j.01:38:54 0j.01:36:18:98 0j.01:35:06:98
5 4,80 001 MACH 2 FIRST 32 S 19,0 17,0 2,7 0j.01:47:18 0j.01:44:44:22 0j.01:39:32:22
6 4,80 00020 PAPY JJ DUFOUR 425 GRAND LAR 26,5 26,5 3,3 0j.01:48:21 0j.01:44:38:80 0j.01:47:02:80
7 4,80 00066 SHOOT FIRST FIRST 35S5 Q 21,5 21,5 3,9 0j.01:54:15 0j.01:49:43:54 0j.01:48:07:54
8 4,80 GBR  7933 JOLLY FAST SUN FAST 37 25,0 25,0 3,3 0j.01:54:16 0j.01:50:15:09 0j.01:51:27:09
    A B C R1                
1 4,80 151 MAUPITI DELPH 26 GTE 12,0 12,0 2,9 0j.01:46:56 0j.01:44:26:01 0j.01:35:14:01
2 4,80 FRA 21050 LES MOUETTES FUN 16,5 16,5 1,1 0j.01:45:57 0j.01:44:56:65 0j.01:39:20:65
3 4,80 FRA 29841 LEA TARENTELLE 10,0 7,5 2,9 0j.01:56:57 0j.01:54:09:76 0j.01:39:55:36
4 4,80 0011 MOULES FRITES NEPTUNE 625 10,0 10,0 2,8 0j.01:54:35 0j.01:51:51:18 0j.01:40:39:18
5 4,80 FRA 21444 AMBRE 1 FUN 16,5 16,5 1,1 0j.01:50:33 0j.01:49:26:58 0j.01:43:50:58
    L R2 R3 F R4                
1 4,80 FRA 35019 JOIA A 35 28,0 28,0 1,8 0j.01:09:24 0j.01:08:44:35 0j.01:12:20:35
2 4,80 FRA207ME GRAND FIOC MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:10:19 0j.01:10:14:66 0j.01:12:38:66
3 4,80 FRA223ME CHACUN MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:10:33 0j.01:10:28:61 0j.01:12:52:61
4 4,80 FRA 22351 ATCHOUM SURPRISE Q 19,0 19,0 1,4 0j.01:18:49 0j.01:18:14:43 0j.01:14:38:43
5 4,80 FRA424ME NOVA MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:13:46 0j.01:13:40:83 0j.01:16:04:83
6 4,80 FRA 33551 MAIANA SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:16:06 0j.01:15:16:18 0j.01:16:52:18
7 4,80 FRA 33864 CHUPITO SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:17:43 0j.01:16:49:71 0j.01:18:25:71
8 4,80 5411 PORT ST CYP FIRST CLASS 8 20,0 20,0 1,5 0j.01:22:27 0j.01:21:41:98 0j.01:18:53:98
9 4,80 FRA 19344 TEQUILA GIN VODKA 747 22,0 22,0 1,0 0j.01:20:47 0j.01:20:17:06 0j.01:19:05:06
10 4,80 FRA 17232 CLASS FLEET FIRST CLASS EUROPE 27,0 27,0 1,5 0j.01:17:15 0j.01:16:29:26 0j.01:19:17:26
11 4,80 FRA 34541 GERONIMO FIRST 40.7 GTE 29,5 29,0 2,5 0j.01:16:14 0j.01:14:56:03 0j.01:19:20:03
12 4,80 FRA 35536 DJANGO DJANGO 18,5 18,0 2,5 0j.01:26:41 0j.01:25:18:05 0j.01:20:54:05
13 4,80 00021 EUPHONIC OPEN 570 17,0 17,0 0,6 0j.01:42:50 0j.01:42:19:05 0j.01:37:07:05
    DNC,DNF,OCS...                
DNF 4,80 FRA 19566 MOSAIQUES FIRST 31.7 21,0 20,0 3,4      
DNS 4,80 0007 SOMBRERO AQUILA GTE 12,0 12,0 3,5