CHALLENGE D'HIVER 2009-2010 Course 6 retour
Place Dis N°Voile Bateau Serie Brut Net CVL T Reel T Corrige T Compense
    D E                
1 2,30 FRA  8281 DESIRADE BIANCA 414 25,0 24,0 2,7 0j.01:00:25 0j.00:58:33:45 0j.00:58:44:95
2 2,30 FRA 16832 CHAPITRE 1 BIANCA 111 (7/8) 23,0 22,5 3,2 0j.01:02:03 0j.00:59:46:74 0j.00:59:23:74
3 2,30 FRA 28429 DATCHA SUN CHARM 39 23,0 22,0 3,0 0j.01:05:24 0j.01:03:04:88 0j.01:02:30:38
4 2,30 FRA 17655 BARBE BLEUE FIRST 300 SPIRIT 21,0 20,5 2,7 0j.01:16:22 0j.01:13:43:12 0j.01:12:34:12
5 2,30 00066 SHOOT FIRST FIRST 35S5 Q 21,5 21,5 3,9 0j.01:19:00 0j.01:14:56:41 0j.01:14:10:41
6 2,30 GBR  7933 JOLLY FAST SUN FAST 37 25,0 25,0 3,3 0j.01:18:28 0j.01:14:58:69 0j.01:15:33:19
    A B C R1                
1 4,50 FRA 37236 MOULES FRITES NEPTUNE 625 10,0 10,0 2,8 0j.00:27:44   0j.00:17:14:00
2 4,50 FRA 21050 LES MOUETTES FUN 16,5 16,5 1,1 0j.00:23:22   0j.00:18:07:00
3 4,50 FRA 35527 MAUPITI DELPH 26 GTE 12,0 12,0 2,9 0j.00:26:51   0j.00:18:13:50
4 4,50 FRA 29841 LEA TARENTELLE 10,0 7,5 2,9 0j.00:38:14   0j.00:24:53:00
    L R2 R3 F R4                
1 4,50 FRA223ME CHACUN MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.00:53:38 0j.00:53:36:88 0j.00:55:51:88
2 4,50 FRA 35019 JOIA A 35 28,0 28,0 1,8 0j.00:53:28 0j.00:53:15:87 0j.00:56:38:37
3 4,50 FRA 34541 GERONIMO FIRST 40.7 GTE 29,5 29,0 2,5 0j.00:53:55 0j.00:53:34:56 0j.00:57:42:06
4 4,50 FRA 33551 MAIANA SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.00:57:09 0j.00:56:52:95 0j.00:58:22:95
5 4,50 FRA 33864 CHUPITO SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.00:57:33 0j.00:57:16:11 0j.00:58:46:11
6 4,50 FRA 22351 ATCHOUM SURPRISE Q 19,0 19,0 1,4 0j.01:02:40 0j.01:02:26:46 0j.00:59:03:96
7 4,50 5411 PORT ST CYP FIRST CLASS 8 20,0 20,0 1,5 0j.01:04:32 0j.01:04:12:77 0j.01:01:35:27
8 4,50 FRA 35536 DJANGO DJANGO 18,5 18,0 2,5 0j.01:08:41 0j.01:08:01:00 0j.01:03:53:50
9 4,50 FRA 17232 CLASS FLEET FIRST CLASS EUROPE 27,0 27,0 1,5 0j.01:06:48 0j.01:06:15:24 0j.01:08:52:74
    DNC,DNF,OCS...                
DNC 4,50 FRA  2795 ELVINA_2 FIRST 25 Q 11,0 12,5 2,9      
DNC 4,50 FRA 21444 AMBRE 1 FUN 16,5 16,5 1,1      
DNC 2,30 FRA  4814 ANTIDOTE FIRST 29 GTE 16,0 14,0 3,1      
DNC 4,50 FRA 32172 EAGLE FIRST CLASS 8 20,0 20,0 1,5      
DNC 4,50 00021 EUPHORIC OPEN 570 17,0 17,0 0,6      
DNC 4,50 FRA207ME GRAND FIOC MELGES 24 26,5 26,5 0,2      
DNC 2,30 FRA 37238 MACH 2 FIRST 32 S 19,0 17,0 2,7      
DNC 4,50 FRA 35534 MANU-ITI A 35 28,0 28,0 1,8      
DNC 2,30 FRA 35545 MELTEM DUFOUR 34 2003 PERF 24,0 23,5 3,4      
DNC 4,50 FRA424ME NOVA MELGES 24 26,5 26,5 0,2      
DNC 2,30 FRA 37239 PAPY JJ DUFOUR 425 GRAND LAR 26,5 26,5 3,3      
DNC 4,50 FRA 35429 SEALANCE A 40 31,0 31,0 1,8      
DNC 4,50 FRA 37235 SOMBRERO AQUILA GTE 12,0 12,0 3,5      
DNC 4,50 0000 SPRINTO SPRINTO DER 17,0 17,0 1,3      
DNC 4,50 FRA 19344 TEQUILA GIN VODKA 747 22,0 22,0 1,0      
DNC 4,50 CAGNARD 4 MILLE SABORDS FIRST 27 GTE 11,0 11,0 3,5      
DNF 2,30 FRA 19566 MOSAIQUES FIRST 31.7 21,0 20,0 3,4      
DNF 4,50 FRA 37228 SCIA PAOLINN'A GRAND SOLEIL 40 29,5 28,5 2,6      
DNF 2,30 FRA 34542 XICOT FEELING 326 GTE 18,0 17,0 3,1