retour CHALLENGE D'HIVER 2010-2011 Course n°  11
Cl place Dis N°Voile Bateau Serie Brut Net CVL T Reel T Corrige T Compense
          D E G            
GCL 1 6,00 FRA 35545 MELTEM DUFOUR 34 2003 PERF 24,0 23,5 3,4 0j.01:15:15 0j.01:14:46:64 0j.01:14:46:64
GCL 2 6,00 FRA 35041 TOUT EN TEMPO HANSE 370 E 26,5 26,5 2,6 0j.01:13:16 0j.01:12:51:16 0j.01:15:51:16
GCL 3 6,00 FRA  8281 DESIRADE BIANCA 414 24,5 23,5 2,7 0j.01:16:23 0j.01:15:56:81 0j.01:15:56:81
GCL 4 6,00 FRA 16832 CHAPITRE 1 BIANCA 111 (7/8) 23,0 22,5 3,2 0j.01:17:33 0j.01:17:01:31 0j.01:16:01:31
GCL 5 6,00 ITA 16151 TENIPSE FIRST 36.7 GTE 26,5 26,5 2,9 0j.01:14:10 0j.01:13:39:15 0j.01:16:39:15
GCL 6 6,00 FRA 28429 DATCHA SUN CHARM 39 23,0 22,0 3,0 0j.01:18:51 0j.01:18:18:44 0j.01:16:48:44
GCL 7 6,00 FRA  4814 ANTIDOTE FIRST 29 GTE 16,0 14,0 3,1 0j.01:31:56 0j.01:31:03:43 0j.01:21:33:43
          A B C R1             
GPC 1 3,00 FRA 37619 CHIPOLATA GIBSEA 264 QR 13,5 12,5 3,5 0j.00:41:28 0j.00:41:20:38 0j.00:35:50:38
GPC 2 3,00 FRA 35527 MAUPITI DELPH 26 GTE 12,0 12,0 2,9 0j.00:44:27 0j.00:44:11:15 0j.00:38:26:15
GPC 3 3,00 FRA 21444 AMBRE 1 FUN 16,5 16,5 1,1 0j.00:43:19 0j.00:43:11:51 0j.00:39:41:51
GPC 4 3,00 FRA 37236 MOULES FRITES NEPTUNE 625 10,0 10,0 2,8 0j.00:47:49 0j.00:47:26:59 0j.00:40:26:59
GPC 5 3,00 FRA  2795 ELVINA FIRST 25 Q 11,0 11,0 2,9 0j.00:47:23 0j.00:46:58:71 0j.00:40:43:71
GPC 6 3,00 B     702 FRANCOIS 1 KELT 8M PTE 9,5 7,5 3,5 0j.00:50:33 0j.00:50:01:51 0j.00:41:07:51
          L R2 R3 R4 F            
GRG 1 6,00 FRA 34541 GERONIMO FIRST 40.7 GTE 29,5 29,0 2,5 0j.01:07:44 0j.01:07:29:20 0j.01:12:59:20
GRG 2 6,00 FRA 33864 CHUPITO SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:12:14 0j.01:12:01:19 0j.01:14:01:19
GRG 3 6,00 FRA 33551 MAIANA SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:13:24 0j.01:13:08:67 0j.01:15:08:67
GRG 4 6,00 FRA 22351 ATCHOUM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:20:00 0j.01:19:47:06 0j.01:15:47:06
GRG 5 6,00 2316 MY RUSSIAN DREAM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:21:10 0j.01:20:55:09 0j.01:16:55:09
GRG 6 6,00 FRA 29840 CHAITANE X 40 SPORT 29,5 29,5 2,2 0j.01:11:40 0j.01:11:15:26 0j.01:17:15:26
GRG 7 6,00 FRA223ME CHACUN MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:14:20 0j.01:14:17:83 0j.01:17:17:83
GRG 8 6,00 FRA207ME GRAND FIOC MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:15:27 0j.01:15:24:56 0j.01:18:24:56
GRG 9 6,00 FRA 35536 DJANGO DJANGO 18,5 18,0 2,5 0j.01:26:32 0j.01:25:53:79 0j.01:20:23:79
GRG 10 6,00 FRA 19344 TEQUILA GIN VODKA 747 22,0 22,0 1,0 0j.01:23:46 0j.01:23:29:25 0j.01:21:59:25
GRG 11 6,00 FRA 17232 CLASS FLEET FIRST CLASS EUROPE 27,0 27,0 1,5 0j.01:19:56 0j.01:19:28:77 0j.01:22:58:77
          DNC,DNS,DNF,OCS....            
DNC   6,00 GBR  7933 JOLLY FAST SUN FAST 37 24,5 24,5 3,3      
DNC   6,00 17 ROB ROY II DUFOUR 54 32,0 30,0 3,7      
DNC   6,00 1 SOLENT POGO 1050 GTE 31,5 31,5 0,6      
DNC   6,00 5 VICTORIA FIRST 27.7 QR 20,0 20,0 2,3      
DNC   3,00 3 FLEUR BLEUE FIRST 210 QR 11,0 11,0 2,9      
DNC   6,00 4 KALIA GIBSEA 38 SLOOP DL 20,0 20,0 4,7      
DNC   6,00 FRA 17655 BARBE BLEUE FIRST 300 SPIRIT 21,0 20,5 2,7      
DNC   6,00 FRA424ME NOVA MELGES 24 26,5 26,5 0,2      
DNC   6,00 ITA 14422 GRAND-WAZOO BAVARIA 44 2001 25,0 23,0 3,2      
DNC   6,00 5 BLACK PEARL DUFOUR 40 GTE 27,5 27,5 3,2      
DNS   6,00 FRA 28972 THE MARCO PAULO POGO 850 22,5 21,5 2,2      
DNC   6,00 66 SHOOT FIRST FIRST 35S5 Q 21,5 21,5 3,8