CHALLENGE D'HIVER 2009-2010 Course 7 retour
Place Dis N°Voile Bateau Serie Brut Net CVL T Reel T Corrige T Compense
    D E                
1 6,00 FRA 16832 CHAPITRE 1 BIANCA 111 (7/8) 23,0 22,5 3,2 0j.01:32:44 0j.01:31:14:01 0j.01:30:14:01
2 6,00 FRA  8281 DESIRADE BIANCA 414 25,0 24,0 2,7 0j.01:37:10 0j.01:35:34:85 0j.01:36:04:85
3 6,00 FRA 28429 DATCHA SUN CHARM 39 23,0 22,0 3,0 0j.01:45:58 0j.01:43:47:78 0j.01:42:17:78
4 6,00 FRA 17655 BARBE BLEUE FIRST 300 SPIRIT 21,0 20,5 2,7 0j.01:56:28 0j.01:54:01:66 0j.01:51:01:66
5 6,00 00066 SHOOT FIRST FIRST 35S5 Q 21,5 21,5 3,9 0j.02:04:18 0j.02:00:05:26 0j.01:58:05:26
6 6,00 FRA 37238 MACH 2 FIRST 32 S 19,0 17,0 2,7 0j.02:08:26 0j.02:05:32:23 0j.01:59:02:23
7 6,00 GBR  7933 JOLLY FAST SUN FAST 37 25,0 25,0 3,3 0j.02:04:34 0j.02:00:45:24 0j.02:02:15:24
8 6,00 FRA  4814 ANTIDOTE FIRST 29 GTE 16,0 14,0 3,1 0j.02:18:08 0j.02:14:23:54 0j.02:04:53:54
9 6,00 FRA 34542 XICOT FEELING 326 GTE 18,0 17,0 3,1 0j.03:26:10 0j.03:18:01:29 0j.03:11:31:29
    A B C R1                
1 3,00 FRA 35527 MAUPITI DELPH 26 GTE 12,0 12,0 2,9 0j.01:06:40 0j.01:05:06:85 0j.00:59:21:85
2 3,00 FRA 21050 LES MOUETTES FUN 16,5 16,5 1,1 0j.01:04:42 0j.01:04:06:29 0j.01:00:36:29
3 3,00 FRA 37236 MOULES FRITES NEPTUNE 625 10,0 10,0 2,8 0j.01:17:53 0j.01:15:49:57 0j.01:08:49:57
4 3,00 FRA 29841 LEA TARENTELLE 10,0 7,5 2,9 0j.01:21:34 0j.01:19:19:98 0j.01:10:25:98
5 3,00 CAGNARD 4 MILLE SABORDS FIRST 27 GTE 11,0 8,5 3,5 0j.01:21:22 0j.01:18:37:90 0j.01:10:28:90
    L R2 R3 F R4                
1 6,00 FRA 34541 GERONIMO FIRST 40.7 GTE 29,5 29,0 2,5 0j.01:25:34 0j.01:24:25:69 0j.01:29:55:69
2 6,00 FRA 35019 JOIA A 35 28,0 28,0 1,8 0j.01:26:27 0j.01:25:38:07 0j.01:30:08:07
3 6,00 FRA207ME GRAND FIOC MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:27:14 0j.01:27:08:73 0j.01:30:08:73
4 6,00 FRA223ME CHACUN MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:28:28 0j.01:28:22:44 0j.01:31:22:44
5 6,00 FRA 33864 CHUPITO SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:33:35 0j.01:32:36:08 0j.01:34:36:08
6 6,00 FRA 33551 MAIANA SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:34:24 0j.01:33:23:32 0j.01:35:23:32
7 6,00 FRA 22351 ATCHOUM SURPRISE Q 19,0 19,0 1,4 0j.01:42:56 0j.01:42:05:36 0j.01:37:35:36
8 6,00 FRA 35536 DJANGO DJANGO 18,5 18,0 2,5 0j.01:49:35 0j.01:47:47:64 0j.01:42:17:64
9 6,00 5411 PORT ST CYP FIRST CLASS 8 20,0 20,0 1,5 0j.01:47:00 0j.01:45:56:62 0j.01:42:26:62
10 6,00 FRA 17232 CLASS FLEET FIRST CLASS EUROPE 27,0 27,0 1,5 0j.01:48:20 0j.01:47:01:64 0j.01:50:31:64
    DNC,DNF,OCS...                
DNC 6,00 00021 EUPHORIC OPEN 570 17,0 17,0 0,6      
DNC 6,00 FRA 37239 PAPY JJ DUFOUR 425 GRAND LAR 26,5 26,5 3,3      
DNC 6,00 FRA 19344 TEQUILA GIN VODKA 747 22,0 22,0 1,0      
DNC 6,00 FRA 35545 MELTEM DUFOUR 34 2003 PERF 24,0 23,5 3,4      
DNC 6,00 FRA424ME NOVA MELGES 24 26,5 26,5 0,2      
DNC 3,00 FRA 21444 AMBRE 1 FUN 16,5 16,5 1,1      
DNC 3,00 FRA 37235 SOMBRERO AQUILA GTE 12,0 12,0 3,5      
DNC 6,00 0000 SPRINTO SPRINTO DER 17,0 17,0 1,3      
DNC 6,00 FRA 32172 EAGLE FIRST CLASS 8 20,0 20,0 1,5      
DNC 6,00 FRA 35429 SEALANCE A 40 31,0 31,0 1,8      
DNC 6,00 FRA 35534 MANU-ITI A 35 28,0 28,0 1,8      
DNC 6,00 FRA 37228 SCIA PAOLINN'A GRAND SOLEIL 40 29,5 28,5 2,6      
DNF 3,00 FRA  2795 ELVINA_2 FIRST 25 Q 11,0 12,5 2,9      
DNS 6,00 FRA 19566 MOSAIQUES FIRST 31.7 21,0 20,0 3,4