retour CHALLENGE D'HIVER 2010-2011 Course n°  10
Cl place Dis N°Voile Bateau Serie Brut Net CVL T Reel T Corrige T Compense
          D E G            
GCL 1 6,00 FRA 16832 CHAPITRE 1 BIANCA 111 (7/8) 23,0 22,5 3,2 0j.01:16:38 0j.01:16:09:86 0j.01:15:09:86
GCL 2 6,00 FRA  4814 ANTIDOTE FIRST 29 GTE 16,0 14,0 3,1 0j.01:25:41 0j.01:25:11:71 0j.01:15:41:71
GCL 3 6,00 FRA 35545 MELTEM DUFOUR 34 2003 PERF 24,0 23,5 3,4 0j.01:17:58 0j.01:17:18:54 0j.01:17:18:54
GCL 4 6,00 FRA  8281 DESIRADE BIANCA 414 24,5 23,5 2,7 0j.01:18:00 0j.01:17:28:56 0j.01:17:28:56
GCL 5 6,00 FRA 28429 DATCHA SUN CHARM 39 23,0 22,0 3,0 0j.01:21:58 0j.01:21:14:20 0j.01:19:44:20
GCL 6 6,00 FRA 35041 TOUT EN TEMPO HANSE 370 E 26,5 26,5 2,6 0j.01:19:10 0j.01:18:26:72 0j.01:21:26:72
GCL 7 6,00 ITA 16151 TENIPSE FIRST 36.7 GTE 26,5 26,5 2,9 0j.01:22:42 0j.01:21:41:44 0j.01:24:41:44
          A B C R1             
GPC 1 3,00 FRA 35527 MAUPITI DELPH 26 GTE 12,0 12,0 2,9 0j.00:46:36 0j.00:46:12:70 0j.00:40:27:70
GPC 2 3,00 FRA 37619 CHIPOLATA GIBSEA 264 QR 13,5 12,5 3,5 0j.00:47:16 0j.00:46:44:00 0j.00:41:14:00
GPC 3 3,00 FRA  2795 ELVINA FIRST 25 Q 11,0 11,0 2,9 0j.00:48:15 0j.00:47:47:70 0j.00:41:32:70
GPC 4 3,00 FRA 37236 MOULES FRITES NEPTUNE 625 10,0 10,0 2,8 0j.00:50:56 0j.00:50:23:13 0j.00:43:23:13
GPC 5 3,00 FRA 21444 AMBRE 1 FUN 16,5 16,5 1,1 0j.00:48:04 0j.00:47:50:25 0j.00:44:20:25
GPC 6 3,00 B     702 FRANCOIS 1 KELT 8M PTE 9,5 7,5 3,5 0j.00:54:25 0j.00:53:37:27 0j.00:44:43:27
          L R2 R3 R4 F            
GRG 1 6,00 FRA 22351 ATCHOUM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:17:48 0j.01:17:38:75 0j.01:13:38:75
GRG 2 6,00 FRA 34541 GERONIMO FIRST 40.7 GTE 29,5 29,0 2,5 0j.01:09:13 0j.01:08:53:75 0j.01:14:23:75
GRG 3 6,00 FRA 33551 MAIANA SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:13:08 0j.01:12:53:25 0j.01:14:53:25
GRG 4 6,00 FRA 33864 CHUPITO SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:13:33 0j.01:13:17:35 0j.01:15:17:35
GRG 5 6,00 2316 MY RUSSIAN DREAM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:19:37 0j.01:19:24:72 0j.01:15:24:72
GRG 6 6,00 FRA207ME GRAND FIOC MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:13:22 0j.01:13:20:06 0j.01:16:20:06
GRG 7 6,00 FRA223ME CHACUN MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:14:38 0j.01:14:35:76 0j.01:17:35:76
GRG 8 6,00 FRA 29840 CHAITANE X 40 SPORT 29,5 29,5 2,2 0j.01:12:14 0j.01:11:47:78 0j.01:17:47:78
GRG 9 6,00 FRA 35536 DJANGO DJANGO 18,5 18,0 2,5 0j.01:24:57 0j.01:24:23:56 0j.01:18:53:56
GRG 10 6,00 FRA 28972 THE MARCO PAULO POGO 850 22,5 21,5 2,2 0j.01:22:45 0j.01:22:12:11 0j.01:20:12:11
GRG 11 6,00 FRA 17232 CLASS FLEET FIRST CLASS EUROPE 27,0 27,0 1,5 0j.01:18:17 0j.01:17:52:74 0j.01:21:22:74
GRG 12 6,00 FRA 19344 TEQUILA GIN VODKA 747 22,0 22,0 1,0 0j.01:27:31 0j.01:27:09:75 0j.01:25:39:75
          DNC,DNS,DNF,OCS....            
DNC   6,00 GBR  7933 JOLLY FAST SUN FAST 37 24,5 24,5 3,3      
DNC   6,00 17 ROB ROY II DUFOUR 54 32,0 30,0 3,7      
DNC   6,00 1 SOLENT POGO 1050 GTE 31,5 31,5 0,6      
DNC   6,00 5 VICTORIA FIRST 27.7 QR 20,0 20,0 2,3      
DNC   3,00 3 FLEUR BLEUE FIRST 210 QR 11,0 11,0 2,9      
DNC   6,00 4 KALIA GIBSEA 38 SLOOP DL 20,0 20,0 4,7      
DNC   6,00 FRA 17655 BARBE BLEUE FIRST 300 SPIRIT 21,0 20,5 2,7      
DNC   6,00 FRA424ME NOVA MELGES 24 26,5 26,5 0,2      
DNC   6,00 ITA 14422 GRAND-WAZOO BAVARIA 44 2001 25,0 23,0 3,2      
DNC   6,00 5 BLACK PEARL DUFOUR 40 GTE 27,5 27,5 3,2      
DNC   6,00 66 SHOOT FIRST FIRST 35S5 Q 21,5 21,5 3,8