retour CHALLENGE D'HIVER 2010-2011 Course n°  13
Cl place Dis N°Voile Bateau Serie Brut Net CVL T Reel T Corrige T Compense
          D E G            
GCL 1 8,41 FRA 35545 MELTEM DUFOUR 34 2003 PERF 24,0 23,5 3,4 0j.01:38:30 0j.01:38:18:72 0j.01:38:18:72
GCL 2 8,41 FRA  2928 LOU POUL SUN FIZZ Q 21,5 20,5 3,1 0j.01:43:17 0j.01:43:04:59 0j.01:38:52:29
GCL 3 8,41 ITA 16151 TENIPSE FIRST 36.7 GTE 26,5 26,5 2,9 0j.01:35:36 0j.01:35:21:81 0j.01:39:34:11
GCL 4 8,41 FRA 21615 LLASTARI 2 SUN CHARM 39 23,0 22,0 1,4 0j.01:43:42 0j.01:43:32:15 0j.01:41:26:00
GCL 5 8,41 FRA  4814 ANTIDOTE FIRST 29 GTE 16,0 14,0 3,1 0j.01:55:51 0j.01:55:25:74 0j.01:42:06:79
GCL 6 8,41 FRA 28429 DATCHA SUN CHARM 39 23,0 22,0 3,0 0j.01:45:19 0j.01:44:52:05 0j.01:42:45:90
GCL 7 8,41 FRA  8281 DESIRADE BIANCA 414 24,5 23,5 2,7 0j.01:43:28 0j.01:43:02:95 0j.01:43:02:95
GCL 8 8,41 FRA 16832 CHAPITRE 1 BIANCA 111 (7/8) 23,0 22,5 3,2 0j.01:45:29 0j.01:44:56:97 0j.01:43:32:87
GCL 9 8,41 FRA 29828 SATANAS  IV FIRST 47.7 (TETE) 31,0 29,0 1,8 0j.01:38:22 0j.01:37:59:67 0j.01:45:42:22
GCL 10 8,41 FRA 17655 BARBE BLEUE FIRST 300 SPIRIT 21,0 20,5 2,7 0j.01:53:02 0j.01:52:19:56 0j.01:48:07:26
GCL 11 8,41 FRA  9029 CELESTINE SUN SHINE 36 Q 21,5 21,0 3,2 0j.01:55:20 0j.01:54:18:18 0j.01:50:47:93
          A B C R1             
GPC 1 8,41 FRA 37619 CHIPOLATA GIBSEA 264 QR 13,5 12,5 3,5 0j.01:53:23 0j.01:53:13:59 0j.01:37:48:49
GPC 2 8,41 FRA  2795 ELVINA FIRST 25 Q 11,0 11,0 2,9 0j.02:01:31 0j.02:01:02:30 0j.01:43:31:05
GPC 3 8,41 FRA 35527 MAUPITI DELPH 26 GTE 12,0 12,0 2,9 0j.02:01:40 0j.02:01:05:81 0j.01:44:58:66
GPC 4 8,41 FRA 37236 MOULES FRITES NEPTUNE 625 10,0 10,0 2,8 0j.02:09:13 0j.02:08:26:43 0j.01:48:49:03
GPC 5 8,41 B     702 FRANCOIS 1 KELT 8M PTE 9,5 7,5 3,5 0j.03:08:00 0j.03:03:17:27 0j.02:38:20:29
GPC 6 8,41 3 FLEUR BLEUE FIRST 210 QR 11,0 11,0 2,9 0j.03:23:00 0j.03:17:47:73 0j.03:00:16:48
          L R2 R3 R4 F            
GRG 1 8,41 FRA 34541 GERONIMO FIRST 40.7 GTE 29,5 29,0 2,5 0j.01:24:05   0j.01:31:47:55
GRG 2 8,41 FRA223ME CHACUN MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:29:23   0j.01:33:35:30
GRG 3 8,41 FRA207ME GRAND FIOC MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:29:26   0j.01:33:38:30
GRG 4 8,41 FRA 22351 ATCHOUM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:41:20   0j.01:35:43:60
GRG 5 8,41 FRA 29840 CHAITANE OPIUM 39 29,5 29,0 1,8 0j.01:30:53 0j.01:30:46:82 0j.01:38:29:37
GRG 6 8,41 FRA 33864 CHUPITO SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:36:01 0j.01:35:54:32 0j.01:38:42:52
GRG 7 8,41 FRA 33551 MAIANA SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:36:10 0j.01:36:03:01 0j.01:38:51:21
GRG 8 8,41 FRA 35536 DJANGO DJANGO 18,5 18,0 2,5 0j.01:47:35 0j.01:47:22:56 0j.01:39:40:01
GRG 9 8,41 FRA 19344 TEQUILA GIN VODKA 747 22,0 22,0 1,0 0j.01:43:51 0j.01:43:43:78 0j.01:41:37:63
GRG 10 8,41 FRA 37628 MALINO FIRST CLASS CHALLENG 24,0 23,5 3,5 0j.01:45:40 0j.01:44:58:25 0j.01:44:58:25
GRG 11 8,41 FRA 17232 CLASS FLEET FIRST CLASS EUROPE 27,0 27,0 1,5 0j.01:42:50 0j.01:42:28:39 0j.01:47:22:74
          DNC,DNS,DNF,OCS....            
OCS   8,41 2316 MY RUSSIAN DREAM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:41:11    
DNC   8,41 GBR  7933 JOLLY FAST SUN FAST 37 24,5 24,5 3,3      
DNC   8,41 17 ROB ROY II DUFOUR 54 32,0 30,0 3,7      
DNC   8,41 1 SOLENT POGO 1050 GTE 31,5 31,5 0,6      
DNC   8,41 5 VICTORIA FIRST 27.7 QR 20,0 20,0 2,3      
DNC   8,41 4 KALIA GIBSEA 38 SLOOP DL 20,0 20,0 4,7      
DNC   8,41 FRA424ME NOVA MELGES 24 26,5 26,5 0,2      
DNC   8,41 ITA 14422 GRAND-WAZOO BAVARIA 44 2001 25,0 23,0 3,2      
DNC   8,41 5 BLACK PEARL DUFOUR 40 GTE 27,5 27,5 3,2      
DNS   8,41 FRA 21444 AMBRE 1 FUN 16,5 16,5 1,1      
DNS   8,41 FRA 28972 THE MARCO PAULO POGO 850 22,5 21,5 2,2      
DNC   8,41 66 SHOOT FIRST FIRST 35S5 Q 21,5 21,5 3,8      
DNC   8,41 FRA 35041 TOUT EN TEMPO HANSE 370 E 26,5 24,5 2,6