retour CHALLENGE D'HIVER 2010-2011 Course n°  9
Cl place Dis N°Voile Bateau Serie Brut Net CVL T Reel T Corrige T Compense
          D E G            
GCL 1 5,44 FRA 16832 CHAPITRE 1 BIANCA 111 (7/8) 23,0 22,5 3,2 0j.01:08:27 0j.01:08:05:41 0j.01:07:11:01
GCL 2 5,44 FRA  8281 DESIRADE BIANCA 414 24,5 23,5 2,7 0j.01:11:20 0j.01:10:49:53 0j.01:10:49:53
GCL 3 5,44 FRA 35545 MELTEM DUFOUR 34 2003 PERF 24,0 23,5 3,4 0j.01:11:37 0j.01:10:57:48 0j.01:10:57:48
GCL 4 5,44 FRA 28429 DATCHA SUN CHARM 39 23,0 22,0 3,0 0j.01:13:46 0j.01:13:08:28 0j.01:11:46:68
GCL 5 5,44 ITA 16151 TENIPSE FIRST 36.7 GTE 26,5 26,5 2,9 0j.01:10:10 0j.01:09:31:87 0j.01:12:15:07
GCL 6 5,44 FRA  4814 ANTIDOTE FIRST 29 GTE 16,0 14,0 3,1 0j.01:24:15 0j.01:23:23:98 0j.01:14:47:18
GCL 7 5,44 FRA 35041 TOUT EN TEMPO HANSE 370 E 26,5 26,5 2,6 0j.01:13:57 0j.01:13:11:01 0j.01:15:54:21
          A B C R1             
GPC 1 2,44 FRA 37619 CHIPOLATA GIBSEA 264 QR 13,5 12,5 3,5 0j.00:35:14 0j.00:35:01:46 0j.00:30:33:06
GPC 2 2,44 FRA 35527 MAUPITI DELPH 26 GTE 12,0 12,0 2,9 0j.00:36:12 0j.00:35:58:95 0j.00:31:18:35
GPC 3 2,44 FRA 21444 AMBRE 1 FUN 16,5 16,5 1,1 0j.00:34:47 0j.00:34:41:51 0j.00:31:50:71
GPC 4 2,44 FRA  2795 ELVINA FIRST 25 Q 11,0 11,0 2,9 0j.00:37:14 0j.00:36:58:78 0j.00:31:53:78
GPC 5 2,44 B     702 FRANCOIS 1 KELT 8M PTE 9,5 7,5 3,5 0j.00:40:50 0j.00:40:25:55 0j.00:33:11:23
GPC 6 2,44 FRA 37236 MOULES FRITES NEPTUNE 625 10,0 10,0 2,8 0j.00:39:30 0j.00:39:09:72 0j.00:33:28:12
          L R2 R3 R4 F            
GRG 1 5,44 FRA 22351 ATCHOUM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:08:22 0j.01:08:17:27 0j.01:04:39:67
GRG 2 5,44 FRA 34541 GERONIMO FIRST 40.7 GTE 29,5 29,0 2,5 0j.01:00:05 0j.00:59:55:55 0j.01:04:54:75
GRG 3 5,44 2316 MY RUSSIAN DREAM SURPRISE Q 19,5 19,5 1,4 0j.01:09:30 0j.01:09:23:36 0j.01:05:45:76
GRG 4 5,44 FRA207ME GRAND FIOC MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:03:18 0j.01:03:17:02 0j.01:06:00:22
GRG 5 5,44 FRA223ME CHACUN MELGES 24 26,5 26,5 0,2 0j.01:03:54 0j.01:03:52:87 0j.01:06:36:07
GRG 6 5,44 FRA 33864 CHUPITO SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:05:28 0j.01:05:16:44 0j.01:07:05:24
GRG 7 5,44 FRA 19344 TEQUILA GIN VODKA 747 22,0 22,0 1,0 0j.01:09:16 0j.01:09:08:82 0j.01:07:47:22
GRG 8 5,44 FRA 33551 MAIANA SELECTION 26,0 25,5 1,8 0j.01:06:16 0j.01:06:02:72 0j.01:07:51:52
GRG 9 5,44 FRA 29840 CHAITANE X 40 SPORT 29,5 29,5 2,2 0j.01:06:02 0j.01:05:36:79 0j.01:11:03:19
GRG 10 5,44 FRA 35536 DJANGO DJANGO 18,5 18,0 2,5 0j.01:16:39 0j.01:16:09:77 0j.01:11:10:57
GRG 11 5,44 FRA 17232 CLASS FLEET FIRST CLASS EUROPE 27,0 27,0 1,5 0j.01:08:26 0j.01:08:08:58 0j.01:11:18:98
GRG 12 5,44 FRA 28972 THE MARCO PAULO POGO 850 22,5 21,5 2,2 0j.01:15:30 0j.01:14:58:94 0j.01:13:10:14
          DNC,DNS,DNF,OCS....            
DNC   5,44 5 VICTORIA FIRST 27.7 QR 20,0 20,0 2,3      
DNC   2,44 3 FLEUR BLEUE FIRST 210 QR 11,0 11,0 2,9      
DNC   5,44 4 KALIA GIBSEA 38 SLOOP DL 20,0 20,0 4,7      
DNC   5,44 FRA 17655 BARBE BLEUE FIRST 300 SPIRIT 21,0 20,5 2,7      
DNC   5,44 FRA424ME NOVA MELGES 24 26,5 26,5 0,2      
DNC   5,44 ITA 14422 GRAND-WAZOO BAVARIA 44 2001 25,0 23,0 3,2      
DNC   5,44 5 BLACK PEARL DUFOUR 40 GTE 27,5 27,5 3,2      
DNC   5,44 66 SHOOT FIRST FIRST 35S5 Q 21,5 21,5 3,8      
DNC   5,44 17 ROB ROY II DUFOUR 54 32,0 30,0 3,7      
DNC   5,44 GBR  7933 JOLLY FAST SUN FAST 37 24,5 24,5 3,3      
DNC   5,44 1 SOLENT POGO 1050 GTE 31,5 31,5 0,6