Challenge Hiver 2015 - Etape n°1 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 14/12/2014 à 12:54 h. - Parcours : 3.39 M - coeff.: 1 (Parcours n8) Contact Email : yccr@free.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 38459 | MOEA |
| 01:38:35 | 2.063 | 01:28:50:72 | |
2 | 2.00 | 4814 | ANTIDOTE |
| 01:36:55 | 2.099 | 01:28:57:20 | |
3 | 3.00 | 68 | COQ BLANC |
| 01:41:49 | 1.998 | 01:34:31:35 | |
4 | 4.00 | 37236 | MOULES FRITES |
| 01:48:54 | 1.868 | 01:37:29:76 | |
5 | 5.00 | 21050 | SAUVAGE |
| 01:45:00 | 1.937 | 01:39:40:25 | |
6 | 6.00 | 001 | LA SOURIS GRISE |
| 01:50:36 | 1.839 | 01:39:46:23 | |
--- | 8.00 | FRA 39425 | MALE |
| DNS |
Challenge Hiver 2015 - Etape n°1 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN2 (Régate) 14/12/2014 à 12:54 h. - Parcours : 6.01 M - coeff.: 1 (Parcours n8) Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 351 | ATCHOUM |
| 02:13:20 | 2.705 | 02:07:37:29 | |
2 | 2.00 | 35536 | DJAN'GO |
| 02:16:20 | 2.645 | 02:08:10:77 | |
3 | 3.00 | 32140 | CARPE DIEM |
| 02:17:32 | 2.622 | 02:12:03:55 | |
4 | 4.00 | 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 02:17:38 | 2.620 | 02:12:09:36 | |
5 | 5.00 | 32411 | CYPRIEN |
| 02:31:45 | 2.376 | 02:25:50:94 | |
6 | 6.00 | 32172 | EAGLE |
| 02:32:25 | 2.366 | 02:26:29:77 | |
7 | 7.00 | 22848 | AXURIT |
| 02:34:33 | 2.333 | 02:28:14:61 | |
8 | 8.00 | 19344 | TEQUILA GIN VODKA |
| 02:32:35 | 2.363 | 02:29:25:64 |
Challenge Hiver 2015 - Etape n°1 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 14/12/2014 à 12:54 h. - Parcours : 6.01 M - coeff.: 1 (Parcours n8) Contact Email : yccr@free.fr |
15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 01:52:06 | 3.217 | 01:55:36:35 | |
2 | 2.00 | 35041 | TOUT EN TEMPO |
| 02:05:33 | 2.872 | 02:04:57:16 | |
3 | 3.00 | 35019 | JOIA |
| 02:04:50 | 2.889 | 02:06:39:89 | |
4 | 4.00 | 36581 | GERONIM 02 |
| 02:06:01 | 2.862 | 02:08:58:43 | |
5 | 5.00 | 864 | CHUPITO |
| 02:11:04 | 2.751 | 02:10:44:53 | |
6 | 6.00 | 252 | CHAPITRE 2 |
| 02:13:13 | 2.707 | 02:16:43:35 | |
7 | 7.00 | BEL 4300 | XEN WEG |
| 02:18:03 | 2.612 | 02:21:12:61 | |
8 | 8.00 | 35545 | MELTEM |
| 02:28:32 | 2.428 | 02:23:05:14 | |
9 | 9.00 | 28429 | DATCHA |
| 02:36:01 | 2.311 | 02:29:49:10 | |
10 | 10.00 | 38460 | MAIANA |
| 02:35:44 | 2.315 | 02:31:22:36 | |
11 | 11.00 | 39625 | CHAROX IV |
| 02:39:44 | 2.258 | 02:33:42:43 | |
12 | 12.00 | 38471 | BLACK PEARL |
| 02:43:51 | 2.201 | 02:41:53:42 | |
13 | 13.00 | 39292 | JIVAGO |
| 02:48:26 | 2.141 | 02:46:31:30 | |
14 | 14.00 | 35534 | MANU - ITI |
| 02:48:13 | 2.144 | 02:49:02:21 | |
15 | 15.00 | 002 | LE LOUP |
| 03:12:37 | 1.872 | 03:10:33:56 |
VIALET Danielle COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury