Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 04/01/2015 à 11:33 h. - Parcours : 7.3 M - coeff.: 1 (cotier) Contact Email : yccr@free.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50 | FRA 38459 | MOEA |
| RDG4 | |||
2 | 2.00 | 68 | COQ BLANC |
| 02:46:16 | 2.634 | 02:32:34:32 | |
--- | 8.00 | FRA 39425 | MALE |
| DNC | |||
--- | 8.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| DNC | |||
--- | 8.00 | 001 | LA SOURIS GRISE |
| DNC | |||
--- | 8.00 | FRA 37236 | MOULES FRITES |
| DNC | |||
--- | 8.00 | FRA 21050 | SAUVAGE |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN2 (Régate) 04/01/2015 à 11:33 h. - Parcours : 9.3 M - coeff.: 1 (cotier) Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 32140 | CARPE DIEM |
| 02:01:05 | 4.608 | 01:55:21:85 | |
1 | 1.50 | FRA 22351 | ATCHOUM |
| RDG4 | |||
2 | 2.00 | 35536 | DJAN'GO |
| 02:04:51 | 4.469 | 01:56:32:27 | |
3 | 3.00 | 22848 | AXURIT |
| 02:04:54 | 4.468 | 01:58:20:45 | |
4 | 4.00 | 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 02:05:52 | 4.433 | 02:00:00:25 | |
--- | 9.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 19344 | TEQUILA GIN VODKA |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 04/01/2015 à 11:33 h. - Parcours : 9.3 M - coeff.: 1 (cotier) Contact Email : yccr@free.fr |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 36581 | GERONIM 02 |
| 01:32:50 | 6.011 | 01:42:08:00 | RECt |
2 | 2.00 | 35019 | JOIA |
| 01:37:11 | 5.742 | 01:43:23:00 | |
3 | 3.00 | 864 | CHUPITO |
| 01:42:40 | 5.435 | 01:45:46:00 | |
5 | 5.00 | 35041 | TOUT EN TEMPO |
| 01:45:27 | 5.292 | 01:49:08:73 | |
6 | 6.00 | 38460 | MAIANA |
| 01:49:20 | 5.104 | 01:51:16:59 | |
7 | 7.00 | 35545 | MELTEM |
| 01:46:05 | 5.260 | 01:46:04:11 | UFDi |
7 | 7.00 | BEL 4300 | XEN WEG |
| 01:43:16 | 5.403 | 01:53:00:74 | |
8 | 8.00 | 39625 | CHAROX IV |
| 01:57:12 | 4.761 | 01:56:27:11 | |
9 | 9.00 | 28974 | THE MARCO PAULO |
| 01:58:47 | 4.698 | 01:56:44:01 | |
10 | 10.00 | 28429 | DATCHA |
| 01:59:39 | 4.664 | 01:57:21:99 | |
11 | 11.00 | 002 | LE LOUP |
| 02:29:35 | 3.730 | 02:31:44:67 | |
--- | 17.00 | FRA 39292 | JIVAGO |
| DNC | |||
--- | 17.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| DNC | |||
--- | 17.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| DNC | |||
--- | 17.00 | FRA 38471 | BLACK PEARL |
| DNC | |||
--- | 17.00 | FRA 35534 | MANU - ITI |
| DNC |
VIALET Danielle COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury