Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 4 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 18/01/2015 à 11:24 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°4) Contact Email : yccr@free.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4814 | ANTIDOTE |
| 01:50:27 | 1.575 | 01:41:52:45 | |
2 | 2.00 | 38459 | MOEA |
| 01:56:06 | 1.499 | 01:45:13:75 | |
3 | 3.00 | 37236 | MOULES FRITES |
| 02:01:03 | 1.437 | 01:49:43:89 | |
4 | 4.00 | 21050 | SAUVAGE |
| 02:01:29 | 1.432 | 01:56:13:68 | |
5 | 5.00 | 68 | COQ BLANC |
| 02:10:25 | 1.334 | 02:02:31:83 | |
--- | 8.00 | FRA 39425 | MALE |
| DNC | |||
--- | 8.00 | 001 | LA SOURIS GRISE |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 4 - Groupe HN2 (Régate) 18/01/2015 à 11:24 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°4) Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 351 | ATCHOUM |
| 01:21:26 | 2.137 | 01:18:11:91 | |
2 | 2.00 | 32411 | CYPRIEN |
| 01:26:15 | 2.017 | 01:23:00:70 | |
3 | 3.00 | 32140 | CARPE DIEM |
| 01:31:25 | 1.903 | 01:28:01:40 | |
4 | 4.00 | 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:31:40 | 1.898 | 01:28:15:96 | |
5 | 5.00 | 19344 | TEQUILA GIN VODKA |
| 01:32:42 | 1.877 | 01:30:47:75 | |
6 | 6.00 | 35536 | DJAN'GO |
| 01:36:53 | 1.796 | 01:31:23:63 | |
7 | 7.00 | 32172 | EAGLE |
| 01:35:41 | 1.818 | 01:32:09:72 | |
8 | 8.00 | 22848 | AXURIT |
| 01:44:20 | 1.668 | 01:40:27:44 |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 4 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 18/01/2015 à 11:24 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°4) Contact Email : yccr@free.fr |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430 | GOLD DOG II |
| 00:58:31 | 2.974 | 01:00:12:50 | |
2 | 2.00 | 35019 | JOIA |
| 01:04:18 | 2.706 | 01:05:02:24 | |
3 | 3.00 | 35041 | TOUT EN TEMPO |
| 01:06:15 | 2.626 | 01:05:40:01 | |
4 | 4.00 | 864 | CHUPITO |
| 01:07:25 | 2.581 | 01:07:06:60 | |
5 | 5.00 | 38460 | MAIANA |
| 01:09:22 | 2.508 | 01:07:38:64 | |
6 | 6.00 | 35545 | MELTEM |
| 01:11:25 | 2.436 | 01:08:48:28 | |
7 | 7.00 | 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:15:37 | 2.301 | 01:17:18:50 | |
8 | 8.00 | BEL 4300 | XEN WEG |
| 01:31:11 | 1.908 | 01:31:37:62 | |
9 | 9.00 | 39625 | CHAROX IV |
| 01:41:28 | 1.715 | 01:36:56:93 | |
10 | 10.00 | 35534 | MANU - ITI |
| 01:43:59 | 1.673 | 01:43:47:14 | |
11 | 11.00 | 39292 | JIVAGO |
| 01:56:27 | 1.494 | 01:54:41:00 | |
12 | 12.00 | 002 | LE LOUP |
| 02:13:05 | 1.307 | 02:10:38:71 | |
--- | 17.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| DNC | |||
--- | 17.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| DNC | |||
--- | 17.00 | FRA 38471 | BLACK PEARL |
| DNC | |||
--- | 17.00 | FRA 28974 | THE MARCO PAULO |
| DNC |
VIALET Danielle COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury