Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 6 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 15/02/2015 à 11:16 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4814 | ANTIDOTE |
| 02:16:52 | 1.797 | 02:05:58:60 | |
2 | 2.00 | 38459 | MOEA |
| 02:32:38 | 1.612 | 02:18:11:09 | |
3 | 3.00 | 21050 | SAUVAGE |
| 02:32:58 | 1.608 | 02:25:56:99 | |
4 | 4.00 | 68 | COQ BLANC |
| 02:45:36 | 1.486 | 02:35:09:91 | |
--- | 8.00 | FRA 39425 | MALE |
| DNC | |||
--- | 8.00 | 001 | LA SOURIS GRISE |
| DNC | |||
--- | 8.00 | FRA 37236 | MOULES FRITES |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 6 - Groupe HN2 (Régate) 15/02/2015 à 11:16 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 32140 | CARPE DIEM |
| 01:41:08 | 2.432 | 01:37:10:76 | |
2 | 2.00 | 35536 | DJAN'GO |
| 01:46:48 | 2.303 | 01:40:32:84 | |
3 | 3.00 | 351 | ATCHOUM |
| 01:45:13 | 2.338 | 01:40:55:23 | |
4 | 4.00 | 32172 | EAGLE |
| 01:51:00 | 2.216 | 01:46:45:00 | |
5 | 5.00 | 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:51:07 | 2.214 | 01:46:51:81 | |
6 | 6.00 | 22848 | AXURIT |
| 01:59:12 | 2.064 | 01:54:30:76 | |
--- | 9.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 19344 | TEQUILA GIN VODKA |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 6 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 15/02/2015 à 11:16 h. - Parcours : 4.1 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35545 | MELTEM |
| 01:38:59 | 2.485 | 01:35:25:55 | |
2 | 2.00 | 35041 | TOUT EN TEMPO |
| 01:39:05 | 2.483 | 01:37:58:66 | |
3 | 3.00 | 430 | GOLD DOG II |
| 01:35:43 | 2.570 | 01:38:06:50 | |
4 | 4.00 | 36581 | GERONIM 02 |
| 01:37:42 | 2.518 | 01:39:09:23 | |
5 | 5.00 | 864 | CHUPITO |
| 01:41:23 | 2.426 | 01:40:43:85 | |
6 | 6.00 | 39625 | CHAROX IV |
| 01:51:59 | 2.197 | 01:47:40:39 | |
7 | 7.00 | 28974 | THE MARCO PAULO |
| 01:51:20 | 2.210 | 01:47:50:12 | |
8 | 8.00 | 38460 | MAIANA |
| 01:51:30 | 2.206 | 01:48:10:70 | |
9 | 9.00 | BEL 4300 | XEN WEG |
| 01:50:35 | 2.225 | 01:52:01:07 | |
10 | 10.00 | 39292 | JIVAGO |
| 02:04:18 | 1.979 | 02:02:46:22 | |
11 | 11.00 | 002 | LE LOUP |
| 03:45:00 | 1.093 | 03:40:13:59 | |
12 | 12.00 | 003 | ASAP |
| 03:59:00 | 1.029 | 03:58:50:57 | |
--- | 18.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 35019 | JOIA |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 38471 | BLACK PEARL |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 35534 | MANU - ITI |
| DNC |
VIALET Danielle COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury
VIALET Danielle COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury