Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 01/03/2015 à 12:30 h. - Parcours : 4.8 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4814 | ANTIDOTE |
| 01:01:53 | 4.654 | 00:55:25:77 | |
2 | 2.00 | 19630 | TOUPTIFOU |
| 01:04:48 | 4.444 | 00:55:33:45 | |
3 | 3.00 | 38459 | MOEA |
| 01:04:25 | 4.471 | 00:56:38:56 | |
4 | 4.00 | 37236 | MOULES FRITES |
| 01:08:22 | 4.213 | 00:57:01:53 | |
5 | 5.00 | 68 | COQ BLANC |
| 01:18:42 | 3.659 | 01:10:51:54 | |
--- | 9.00 | 001 | LA SOURIS GRISE |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 21050 | SAUVAGE |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 39425 | MALE |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN2 (Régate) 01/03/2015 à 12:30 h. - Parcours : 4.8 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 351 | ATCHOUM |
| 00:54:10 | 5.317 | 00:50:58:00 | |
2 | 2.00 | 35536 | DJAN'GO |
| 00:56:07 | 5.132 | 00:52:07:00 | |
3 | 3.00 | 32140 | CARPE DIEM |
| 00:55:45 | 5.166 | 00:52:57:00 | |
4 | 4.00 | 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 00:58:36 | 4.915 | 00:55:45:92 | |
5 | 5.00 | 22848 | AXURIT |
| 00:59:45 | 4.820 | 00:56:29:79 | |
6 | 6.00 | 19344 | TEQUILA GIN VODKA |
| 00:58:18 | 4.940 | 00:57:03:05 | |
7 | 7.00 | 32172 | EAGLE |
| 01:00:09 | 4.788 | 00:57:16:12 | |
8 | 8.00 | 32411 | CYPRIEN |
| 01:02:12 | 4.630 | 00:59:15:43 |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 01/03/2015 à 12:30 h. - Parcours : 4.8 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 35041 | TOUT EN TEMPO |
| 00:48:33 | 5.932 | 00:50:33:00 | |
2 | 2.00 | 36581 | GERONIM 02 |
| 00:46:06 | 6.247 | 00:50:54:00 | |
3 | 3.00 | 430 | GOLD DOG II |
| 00:48:09 | 5.981 | 00:50:57:00 | |
4 | 4.00 | 35545 | MELTEM |
| 00:52:15 | 5.512 | 00:52:15:00 | |
5 | 5.00 | 39625 | CHAROX IV |
| 00:52:33 | 5.480 | 00:52:33:00 | |
6 | 6.00 | 252 | CHAPITRE 2 |
| 00:52:20 | 5.503 | 00:55:08:00 | |
7 | 7.00 | BEL 4300 | XEN WEG |
| 00:50:50 | 5.666 | 00:55:58:33 | |
8 | 8.00 | 864 | CHUPITO |
| 00:54:41 | 5.267 | 00:56:13:46 | |
9 | 9.00 | 39292 | JIVAGO |
| 00:57:15 | 5.031 | 00:57:34:67 | |
10 | 10.00 | 28974 | THE MARCO PAULO |
| 00:59:30 | 4.840 | 00:58:31:27 | |
11 | 11.00 | 38460 | MAIANA |
| 00:58:15 | 4.944 | 00:59:07:95 | |
12 | 12.00 | 002 | LE LOUP |
| 01:09:55 | 4.119 | 01:11:17:68 | |
--- | 18.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 35019 | JOIA |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 35534 | MANU - ITI |
| DNC | |||
--- | 18.00 | 003 | ASAP |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 38471 | BLACK PEARL |
| DNC |
VIALET Danielle COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury