Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 15/03/2015 à 11:05 h. - Parcours : 3.2 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°1) Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 4814 | ANTIDOTE |
| 01:00:27 | 3.176 | 00:54:55:13 | |
2 | 2.00 | 38459 | MOEA |
| 01:03:08 | 3.041 | 00:56:20:12 | |
3 | 3.00 | 37236 | MOULES FRITES |
| 01:05:46 | 2.919 | 00:57:04:49 | |
4 | 4.00 | 68 | COQ BLANC |
| 01:19:32 | 2.414 | 01:13:16:66 | |
--- | 9.00 | FRA 21050 | SAUVAGE |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 39425 | MALE |
| DNC | |||
--- | 9.00 | 001 | LA SOURIS GRISE |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN2 (Régate) 15/03/2015 à 11:05 h. - Parcours : 5.8 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°1) Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 32140 | CARPE DIEM |
| 01:28:52 | 3.916 | 01:24:53:97 | |
2 | 2.00 | 35536 | DJAN'GO |
| 01:32:14 | 3.773 | 01:26:19:87 | |
3 | 3.00 | 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:34:16 | 3.692 | 01:30:08:26 | |
4 | 4.00 | 351 | ATCHOUM |
| 01:35:04 | 3.661 | 01:30:29:72 | |
5 | 5.00 | 22848 | AXURIT |
| 01:39:40 | 3.492 | 01:34:57:99 | |
6 | 6.00 | 32172 | EAGLE |
| 02:03:29 | 2.818 | 01:58:28:65 | |
--- | 9.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| DNC | |||
--- | 9.00 | FRA 19344 | TEQUILA GIN VODKA |
| DNC |
Challenge Hiver 2015 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 15/03/2015 à 11:05 h. - Parcours : 5.8 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°1) Contact Email : yccr@free.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 36581 | GERONIM 02 |
| 01:13:42 | 4.722 | 01:18:51:19 | |
2 | 2.00 | 35545 | MELTEM |
| 01:22:05 | 4.240 | 01:20:59:50 | |
3 | 3.00 | 35041 | TOUT EN TEMPO |
| 01:21:06 | 4.291 | 01:22:36:42 | |
4 | 4.00 | 864 | CHUPITO |
| 01:21:54 | 4.249 | 01:23:11:53 | |
5 | 5.00 | 430 | GOLD DOG II |
| 01:22:56 | 4.196 | 01:26:19:00 | |
6 | 6.00 | 38460 | MAIANA |
| 01:29:28 | 3.890 | 01:29:16:44 | |
7 | 7.00 | BEL 4300 | XEN WEG |
| 01:24:19 | 4.127 | 01:29:31:11 | |
8 | 8.00 | 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:26:49 | 4.008 | 01:30:12:00 | |
9 | 9.00 | 28974 | THE MARCO PAULO |
| 01:33:47 | 3.711 | 01:31:38:28 | |
10 | 10.00 | 39292 | JIVAGO |
| 01:37:23 | 3.574 | 01:37:06:16 | |
11 | 11.00 | 39625 | CHAROX IV |
| 01:40:38 | 3.458 | 01:38:20:94 | |
12 | 12.00 | 002 | LE LOUP |
| 02:10:50 | 2.660 | 02:10:49:80 | |
--- | 18.00 | FRA 35534 | MANU - ITI |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 35019 | JOIA |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 38471 | BLACK PEARL |
| DNC | |||
--- | 18.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| DNC | |||
--- | 18.00 | 003 | ASAP |
| DNC |
VIALET Danielle COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury