Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 06/11/2016 à 11:50 h. - Parcours : 5.56 M - coeff.: 1 (pparcours n°8) Contact Email : yccr@free.fr |
2 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:10:21 | 4.742 | 01:01:32:80 | |
2 | 2.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:22:02 | 4.067 | 01:13:01:68 |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 1 - Groupe HN2 (Régate) 06/11/2016 à 11:50 h. - Parcours : 10.56 M - coeff.: 1 (pparcours n°8) Contact Email : yccr@free.fr |
5 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 02:09:47 | 4.882 | 02:00:56:67 | |
2 | 2.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 02:12:09 | 4.795 | 02:05:49:01 | |
3 | 3.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 02:14:45 | 4.702 | 02:07:30:00 | |
4 | 4.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 02:15:10 | 4.688 | 02:08:44:59 | |
5 | 5.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 02:15:12 | 4.686 | 02:08:46:48 |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 1 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 06/11/2016 à 11:50 h. - Parcours : 10.56 M - coeff.: 1 (pparcours n°8) Contact Email : yccr@free.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 01:48:35 | 5.835 | 01:52:06:20 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 01:41:42 | 6.230 | 01:52:15:60 | |
3 | 3.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:46:39 | 5.941 | 01:58:05:40 | |
--- | 9.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| 01:55:50 | DSQj | ||
--- | 9.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:54:18 | OCS | ||
--- | 9.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:54:59 | DSQj | ||
--- | 9.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 01:44:13 | DSQj | ||
--- | 9.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| DNF |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury