Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 10 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 19/03/2017 à 13:30 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:09:50 | 4.640 | 01:01:17:00 | |
2 | 2.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 01:11:39 | 4.522 | 01:04:14:84 | |
3 | 3.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:16:06 | 4.258 | 01:07:33:39 | |
4 | 4.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 01:23:27 | 3.883 | 01:11:32:11 | |
--- | 7.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| DNC | |||
--- | 7.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 10 - Groupe HN2 (Régate) 19/03/2017 à 13:30 h. - Parcours : 10.1 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:49:44 | 5.522 | 01:43:50:50 | |
2 | 2.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:57:41 | 5.149 | 01:49:16:00 | |
3 | 3.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:56:05 | 5.220 | 01:50:11:50 | |
4 | 4.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:57:46 | 5.146 | 01:51:52:50 | |
--- | 7.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| DNC | |||
--- | 7.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 10 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 19/03/2017 à 13:30 h. - Parcours : 10.1 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 01:23:55 | 7.221 | 01:34:01:00 | |
2 | 2.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 01:30:41 | 6.683 | 01:34:03:00 | |
3 | 3.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 01:28:23 | 6.856 | 01:34:16:50 | |
4 | 4.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:32:43 | 6.536 | 01:35:14:50 | |
5 | 5.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:40:17 | 6.043 | 01:39:26:50 | |
6 | 6.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:28:40 | 6.835 | 01:39:36:50 | |
7 | 7.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:35:23 | 6.353 | 01:41:16:50 | |
8 | 8.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:42:44 | 5.899 | 01:46:06:00 | |
9 | 9.00 | 001 | ASAP |
| 01:37:47 | 6.197 | 01:52:05:50 | |
--- | 13.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| DNC | |||
--- | 13.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNC | |||
--- | 13.00 | F 38 | ASSEKREM |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury