Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 18/12/2016 à 11:40 h. - Parcours : 3.3 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| 01:19:34 | 2.488 | 01:11:40:29 | |
2 | 2.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 01:25:07 | 2.326 | 01:20:18:31 | |
3 | 3.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:34:48 | 2.089 | 01:25:24:89 | |
4 | 4.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 01:36:23 | 2.054 | 01:28:30:01 | |
5 | 5.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 01:47:39 | 1.839 | 01:36:51:33 | |
6 | 6.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:49:50 | 1.803 | 01:40:34:52 |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN2 (Régate) 18/12/2016 à 11:40 h. - Parcours : 3.3 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:10:45 | 2.799 | 01:07:53:24 | |
2 | 2.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:13:37 | 2.690 | 01:09:12:11 | |
3 | 3.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 01:14:39 | 2.652 | 01:11:28:38 | |
4 | 4.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:15:31 | 2.622 | 01:12:30:65 | |
5 | 5.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:16:22 | 2.593 | 01:13:20:13 | |
6 | 6.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| 01:24:14 | 2.351 | 01:21:23:49 |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 18/12/2016 à 11:40 h. - Parcours : 3.3 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 00:58:16 | 3.398 | 01:00:11:50 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 01:05:05 | 3.042 | 01:06:54:24 | |
3 | 3.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:05:27 | 3.025 | 01:07:38:44 | |
4 | 4.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:09:40 | 2.842 | 01:08:19:10 | |
5 | 5.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:06:48 | 2.964 | 01:08:43:50 | |
6 | 6.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:16:48 | 2.578 | 01:16:26:87 | |
7 | 7.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:39:49 | 1.984 | 01:35:49:41 | |
8 | 8.00 | F 38 | ASSEKREM |
| 02:06:59 | 1.559 | 02:00:21:95 | |
--- | 11.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury