Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 18/12/2016 à 14:35 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| 01:14:32 | 2.335 | 01:07:23:58 | |
2 | 2.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:21:23 | 2.138 | 01:13:17:36 | |
3 | 3.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 01:21:04 | 2.146 | 01:14:22:29 | |
4 | 4.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 01:20:03 | 2.174 | 01:15:42:38 | |
5 | 5.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 01:24:49 | 2.051 | 01:15:56:23 | |
6 | 6.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:30:28 | 1.923 | 01:22:43:05 |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN2 (Régate) 18/12/2016 à 14:35 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 00:57:25 | 3.030 | 00:55:02:60 | |
2 | 2.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:00:20 | 2.884 | 00:57:52:37 | |
3 | 3.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:06:36 | 2.613 | 01:03:57:09 | |
4 | 4.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 01:07:04 | 2.594 | 01:04:14:03 | |
5 | 5.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:12:04 | 2.414 | 01:07:49:07 | |
6 | 6.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| 01:18:39 | 2.212 | 01:15:56:92 |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 18/12/2016 à 14:35 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 00:50:53 | 3.420 | 00:52:34:50 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 00:54:50 | 3.173 | 00:56:32:79 | |
3 | 3.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 00:57:05 | 3.048 | 00:58:46:50 | |
4 | 4.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:01:25 | 2.833 | 01:03:10:22 | |
5 | 5.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:04:47 | 2.686 | 01:03:21:82 | |
6 | 6.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:10:50 | 2.456 | 01:10:24:20 | |
7 | 7.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:15:11 | 2.314 | 01:12:25:53 | |
8 | 8.00 | F 38 | ASSEKREM |
| 01:41:42 | 1.711 | 01:36:37:03 | |
--- | 11.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury