Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 4 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 19/02/2017 à 11:47 h. - Parcours : 2 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:41:40 | 1.180 | 01:33:48:52 | |
2 | 2.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 01:42:47 | 1.168 | 01:33:54:88 | |
3 | 3.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 01:37:56 | 1.225 | 01:33:59:85 | |
4 | 4.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 01:42:20 | 1.173 | 01:34:44:73 | |
5 | 5.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:44:15 | 1.151 | 01:34:49:07 | |
--- | 7.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 4 - Groupe HN2 (Régate) 19/02/2017 à 11:47 h. - Parcours : 2 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:10:14 | 1.709 | 01:07:40:67 | |
2 | 2.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:16:06 | 1.577 | 01:13:22:10 | |
3 | 3.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:18:39 | 1.526 | 01:14:16:36 | |
4 | 4.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:20:57 | 1.482 | 01:18:04:36 | |
5 | 5.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 01:38:46 | 1.215 | 01:35:20:56 | |
6 | 6.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| 01:40:22 | 1.196 | 01:36:28:47 |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 4 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 19/02/2017 à 11:47 h. - Parcours : 2 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 01:07:22 | 1.781 | 01:07:07:78 | |
2 | 2.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| 01:11:55 | 1.669 | 01:08:34:49 | |
3 | 3.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 01:10:35 | 1.700 | 01:11:45:00 | |
4 | 4.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:11:18 | 1.683 | 01:12:28:00 | |
5 | 5.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 01:14:34 | 1.609 | 01:13:20:66 | |
6 | 6.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:20:03 | 1.499 | 01:16:44:18 | |
7 | 7.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:19:49 | 1.503 | 01:19:22:65 | |
8 | 8.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:28:35 | 1.355 | 01:24:28:68 | |
9 | 9.00 | F 38 | ASSEKREM |
| 02:03:37 | 0.971 | 01:56:09:25 | |
--- | 12.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| DNF | |||
--- | 12.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury