Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 5 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 19/02/2017 à 14:08 h. - Parcours : 2 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 00:57:28 | 2.088 | 00:52:44:99 | |
2 | 2.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 00:55:58 | 2.144 | 00:52:57:25 | |
3 | 3.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 00:58:41 | 2.045 | 00:53:34:61 | |
4 | 4.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 00:59:54 | 2.003 | 00:54:00:94 | |
5 | 5.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 01:06:24 | 1.807 | 00:59:47:17 | |
--- | 7.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 5 - Groupe HN2 (Régate) 19/02/2017 à 14:08 h. - Parcours : 2 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 00:44:05 | 2.722 | 00:42:18:73 | |
2 | 2.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 00:45:41 | 2.627 | 00:43:51:85 | |
3 | 3.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 00:47:34 | 2.523 | 00:45:41:46 | |
4 | 4.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 00:51:07 | 2.348 | 00:48:06:96 | |
5 | 5.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 00:51:29 | 2.331 | 00:49:23:00 | |
6 | 6.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| 00:54:45 | 2.192 | 00:52:51:89 |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 5 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 19/02/2017 à 14:08 h. - Parcours : 2 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| 00:38:10 | 3.144 | 00:37:07:16 | |
2 | 2.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 00:39:43 | 3.021 | 00:40:53:00 | |
3 | 3.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 00:40:22 | 2.973 | 00:41:25:56 | |
4 | 4.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 00:42:27 | 2.827 | 00:41:37:08 | |
5 | 5.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 00:41:56 | 2.862 | 00:41:53:17 | |
6 | 6.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 00:42:10 | 2.846 | 00:43:20:00 | |
7 | 7.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 00:52:41 | 2.278 | 00:53:26:30 | |
8 | 8.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 00:55:39 | 2.156 | 00:53:31:21 | |
9 | 9.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 00:56:14 | 2.134 | 00:55:40:27 | |
10 | 10.00 | F 38 | ASSEKREM |
| 01:07:44 | 1.772 | 01:04:24:37 | |
--- | 12.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury