Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 6 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 05/03/2017 à 11:48 h. - Parcours : 3.5 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 02:08:51 | 1.630 | 01:56:29:53 | |
2 | 2.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 02:03:32 | 1.700 | 01:57:41:92 | |
3 | 3.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 02:12:31 | 1.585 | 02:01:19:34 | |
4 | 4.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 02:13:11 | 1.577 | 02:02:29:23 | |
--- | 7.00 | FRA 38459 | MOEA |
| DNF | |||
--- | 7.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 6 - Groupe HN2 (Régate) 05/03/2017 à 11:48 h. - Parcours : 3.5 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:41:30 | 2.069 | 01:35:38:78 | |
2 | 2.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:45:45 | 1.986 | 01:41:47:55 | |
3 | 3.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:48:10 | 1.941 | 01:44:08:17 | |
4 | 4.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:55:12 | 1.823 | 01:50:57:54 | |
5 | 5.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| 02:06:31 | 1.660 | 02:01:52:00 | |
--- | 7.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| DNC |
Challenge d'Hiver Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 6 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 05/03/2017 à 11:48 h. - Parcours : 3.5 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 01:13:46 | 2.847 | 01:15:48:50 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 01:25:15 | 2.463 | 01:26:24:13 | |
3 | 3.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:39:08 | 2.118 | 01:40:08:94 | |
4 | 4.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:45:02 | 1.999 | 01:41:32:85 | |
5 | 5.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:54:13 | 1.839 | 01:49:28:83 | |
6 | 6.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 01:51:53 | 1.877 | 01:50:24:88 | |
7 | 7.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| 01:52:25 | 1.868 | 01:51:12:58 | |
8 | 8.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:54:21 | 1.836 | 01:56:23:50 | |
9 | 9.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:58:45 | 1.768 | 01:57:02:02 | |
--- | 12.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| DNC | |||
--- | 12.00 | F 38 | ASSEKREM |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury