Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 05/03/2017 à 15:05 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:19:53 | 3.004 | 01:11:18:49 | |
2 | 2.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 01:17:31 | 3.096 | 01:12:14:94 | |
3 | 3.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 01:19:48 | 3.008 | 01:12:29:99 | |
4 | 4.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 01:29:21 | 2.686 | 01:18:49:00 | |
5 | 5.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:30:36 | 2.649 | 01:21:56:61 | |
--- | 7.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN2 (Régate) 05/03/2017 à 15:05 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:10:16 | 3.416 | 01:05:51:82 | |
2 | 2.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:09:46 | 3.440 | 01:06:46:58 | |
3 | 3.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:11:04 | 3.377 | 01:08:02:24 | |
4 | 4.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:12:08 | 3.327 | 01:09:04:32 | |
5 | 5.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| 01:21:01 | 2.962 | 01:18:29:95 | |
--- | 7.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 05/03/2017 à 15:05 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (PARCOURS N°0) Contact Email : yccr@free.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 00:58:14 | 4.121 | 01:00:34:00 | |
2 | 2.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:00:49 | 3.946 | 01:03:09:00 | |
3 | 3.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 01:01:19 | 3.914 | 01:04:22:02 | |
4 | 4.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:06:01 | 3.635 | 01:05:35:91 | |
5 | 5.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 01:05:05 | 3.688 | 01:05:39:90 | |
6 | 6.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:03:59 | 3.751 | 01:07:18:85 | |
7 | 7.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:10:03 | 3.426 | 01:10:27:16 | |
8 | 8.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:16:50 | 3.124 | 01:14:38:54 | |
--- | 12.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| DNC | |||
--- | 12.00 | F 38 | ASSEKREM |
| DNC | |||
--- | 12.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNS |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury