Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 8 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 18/03/2017 à 15:14 h. - Parcours : 13.3 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 02:26:34 | 5.445 | 02:05:30:50 | |
2 | 2.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 02:26:27 | 5.449 | 02:08:43:00 | |
3 | 3.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 02:41:05 | 4.954 | 02:13:22:50 | |
4 | 4.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 02:41:44 | 4.934 | 02:26:13:00 | |
--- | 7.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| DNC | |||
--- | 7.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 8 - Groupe HN2 (Régate) 18/03/2017 à 15:14 h. - Parcours : 17.6 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 02:51:56 | 6.142 | 02:41:40:00 | |
2 | 2.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 03:07:02 | 5.646 | 02:52:22:00 | |
3 | 3.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 03:05:10 | 5.703 | 02:54:54:00 | |
4 | 4.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 03:21:08 | 5.250 | 03:10:52:00 | |
--- | 7.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| DNC | |||
--- | 7.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 8 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 18/03/2017 à 15:14 h. - Parcours : 17.6 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 02:25:42 | 7.248 | 02:35:58:00 | |
2 | 2.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 02:34:13 | 6.848 | 02:40:05:00 | |
3 | 3.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 02:23:55 | 7.338 | 02:41:31:00 | |
4 | 4.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 02:37:10 | 6.719 | 02:41:34:00 | |
5 | 5.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 02:43:14 | 6.469 | 02:41:46:00 | |
6 | 6.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 02:28:23 | 7.117 | 02:47:27:00 | |
7 | 7.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 02:44:43 | 6.411 | 02:50:35:00 | |
8 | 8.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 02:47:10 | 6.317 | 02:57:26:00 | |
9 | 9.00 | 001 | ASAP |
| 02:51:54 | 6.143 | 03:16:50:00 | |
--- | 13.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| DNC | |||
--- | 13.00 | F 38 | ASSEKREM |
| DNC | |||
--- | 13.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury