Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 19/03/2017 à 11:13 h. - Parcours : 5.3 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 01:32:51 | 3.425 | 01:24:03:17 | |
2 | 2.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:35:28 | 3.331 | 01:24:56:13 | |
3 | 3.00 | FRA 44417 | CHARL'ANN |
| 01:40:42 | 3.158 | 01:27:50:41 | |
4 | 4.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:39:21 | 3.201 | 01:29:17:26 | |
5 | 5.00 | FRA 21444 | AMBRE 1 |
| 01:45:37 | 3.011 | 01:38:34:39 | |
--- | 7.00 | FRA 19530 | TOUPTIFOU |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN2 (Régate) 19/03/2017 à 11:13 h. - Parcours : 5.3 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:16:52 | 4.137 | 01:13:22:30 | |
2 | 2.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:24:16 | 3.774 | 01:18:52:46 | |
3 | 3.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:29:42 | 3.545 | 01:25:49:20 | |
4 | 4.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:30:23 | 3.518 | 01:26:28:96 | |
--- | 7.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| DNC | |||
--- | 7.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| DNC |
Challenge d'Hiver - Etape 01 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 19/03/2017 à 11:13 h. - Parcours : 5.3 M - coeff.: 1 Contact Email : yccr@free.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38460 | MAIANA |
| 01:10:37 | 4.503 | 01:11:10:52 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | GERONIM 02 |
| 01:08:08 | 4.667 | 01:12:48:26 | |
3 | 3.00 | FRA 33864 | CHUPITO |
| 01:12:17 | 4.399 | 01:13:33:36 | |
4 | 4.00 | 430ME | GOLD DOG II |
| 01:11:00 | 4.479 | 01:14:05:50 | |
5 | 5.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:13:41 | 4.316 | 01:16:46:50 | |
6 | 6.00 | FRA 39203 | XEN WEG |
| 01:13:16 | 4.340 | 01:18:11:18 | |
7 | 7.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:18:50 | 4.034 | 01:19:52:22 | |
8 | 8.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:25:49 | 3.706 | 01:23:52:37 | |
9 | 9.00 | 001 | ASAP |
| 01:31:42 | 3.468 | 01:37:15:88 | |
--- | 13.00 | FRA 35545 | MELTEM |
| DNC | |||
--- | 13.00 | F 38 | ASSEKREM |
| DNC | |||
--- | 13.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury