Challenge Hiver 18 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 04/03/2018 à 11:30 h. - Parcours : 4.4 M - coeff.: 1 (parcours n°00) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 01:23:18 | 3.169 | 01:15:34:40 | |
2 | 2.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:33:52 | 2.813 | 01:23:57:35 | |
3 | 3.00 | FRA 4814 | ANTIDOTE |
| 01:42:00 | 2.588 | 01:32:19:10 |
Challenge Hiver 18 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN2 (Régate) 04/03/2018 à 11:30 h. - Parcours : 4.4 M - coeff.: 1 (parcours n°00) Contact Email : contact@yccr.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | INDIGO |
| 01:06:58 | 3.942 | 01:03:38:56 | |
2 | 2.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:09:59 | 3.772 | 01:06:53:80 | |
3 | 3.00 | FRA 32140 | CARPE DIEM |
| 01:14:05 | 3.564 | 01:10:52:44 | |
4 | 4.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 01:19:01 | 3.341 | 01:15:21:33 | |
5 | 5.00 | FRA 35536 | DJAN'GO |
| 01:22:31 | 3.199 | 01:17:24:69 | |
6 | 6.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:21:18 | 3.247 | 01:17:52:43 | |
7 | 7.00 | FRA 32172 | EAGLE |
| 01:22:18 | 3.208 | 01:18:50:64 | |
--- | 9.00 | FRA 313 | GECKO |
| DNC |
Challenge Hiver 18 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 7 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 04/03/2018 à 11:30 h. - Parcours : 4.4 M - coeff.: 1 (parcours n°00) Contact Email : contact@yccr.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | MAIANA III |
| 01:00:13 | 4.384 | 01:03:55:15 | |
2 | 2.00 | 494ME | GERONIMO |
| 01:01:59 | 4.259 | 01:04:33:00 | |
3 | 3.00 | FRA 252 | CHAPITRE 2 |
| 01:03:53 | 4.133 | 01:06:27:00 | |
4 | 4.00 | FRA 27051 | EUREKA |
| 01:08:18 | 3.865 | 01:07:43:02 | |
5 | 5.00 | FRA 5470 | COLBART 3 |
| 01:14:36 | 3.539 | 01:08:34:18 | |
6 | 6.00 | FRA 34606 | JULO |
| 01:10:27 | 3.747 | 01:12:30:73 | |
7 | 7.00 | FRA 28429 | DATCHA |
| 01:19:12 | 3.333 | 01:17:06:49 | |
8 | 8.00 | F 38 | ASSEKREM |
| 01:26:43 | 3.044 | 01:24:00:33 | |
9 | 9.00 | 001 | BALOO |
| 01:24:07 | 3.138 | 01:26:26:75 | |
10 | 10.00 | ITA 15089 | SULEIKA |
| 01:33:59 | 2.809 | 01:33:43:57 | |
--- | 12.00 | 002 | ASAP |
| DNC |
COMPTA Nicolas | COMPTA Nicolas |