Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 02/12/2018 à 13:15 h. - Parcours : 3.5 M - coeff.: 1 (parcours n°01) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:47:04 | 1.961 | 01:36:35:38 | |
2 | 2.00 | FRA 21035 | KIA ORA |
| 01:54:48 | 1.829 | 01:49:09:43 | |
--- | 4.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 1 - Groupe HN2 (Régate) 02/12/2018 à 13:15 h. - Parcours : 3.5 M - coeff.: 1 (parcours n°01) Contact Email : contact@yccr.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | INDIGO |
| 01:21:05 | 2.590 | 01:17:39:63 | |
2 | 2.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:25:44 | 2.449 | 01:22:22:56 | |
3 | 3.00 | FRA 32140 | CARPE DIEM |
| 01:26:21 | 2.432 | 01:22:58:46 | |
4 | 4.00 | FRA 20540 | FENG |
| 01:33:19 | 2.250 | 01:31:16:50 | |
5 | 5.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 01:35:48 | 2.192 | 01:31:57:91 | |
6 | 6.00 | FRA 867 | KIRIKOU |
| 01:40:26 | 2.091 | 01:38:23:50 | |
7 | 7.00 | FRA 44724 | BEL ESPOIR |
| 01:46:38 | 1.969 | 01:41:20:07 | |
8 | 8.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 01:46:08 | 1.979 | 01:42:09:86 |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 1 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 02/12/2018 à 13:15 h. - Parcours : 3.5 M - coeff.: 1 (parcours n°01) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 494ME | GERONIMO |
| 01:17:56 | 2.695 | 01:19:58:50 | |
2 | 2.00 | FRA 5470 | COLBART 3 |
| 01:28:00 | 2.386 | 01:21:16:30 | |
3 | 3.00 | FRA 34512 | DATCHA II |
| 01:26:24 | 2.431 | 01:27:29:85 | |
4 | 4.00 | FRA 34606 | JULO |
| 01:27:13 | 2.408 | 01:28:10:28 | |
5 | 5.00 | FRA 36581 | MAIANA II |
| 01:28:01 | 2.386 | 01:29:02:18 | |
6 | 6.00 | FRA 34538 | ALTER EGO III |
| 01:36:12 | 2.183 | 01:31:45:57 | |
7 | 7.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 01:34:09 | 2.230 | 01:33:19:16 | |
8 | 8.00 | FRA 38460 | TEQUILA GIN VODKA |
| 01:38:11 | 2.139 | 01:35:09:01 | |
9 | 9.00 | 001 | ASAP |
| 01:40:26 | 2.091 | 01:42:06:85 |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury