Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 10 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 17/03/2019 à 13:40 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (Parcours triangle) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:07:03 | 4.027 | 00:59:13:75 | |
2 | 2.00 | FRA 34513 | FIRST 29 GTE | SYLVERIC |
| 0.7864/80 | 01:09:24 | 3.890 | 01:02:34:30 | |
--- | 4.00 | FRA 21035 | FUN | KIA ORA |
| 0.7968/70 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 10 - Groupe HN2 (Régate) 17/03/2019 à 13:40 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (Parcours triangle) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:00:40 | 4.451 | 00:57:29:19 | |
2 | 2.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:02:59 | 4.287 | 01:00:05:07 | |
3 | 3.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:13:00 | 3.699 | 01:09:48:04 | |
--- | 10.00 | FRA 20540 | MINI 650 SERIE | FENG |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 28972 | POGO 850 | THE MARCO PAULO |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 44724 | FIRST 27.7 QR | BEL ESPOIR |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 32140 | FIRST CLASS 8 | CARPE DIEM |
| 0.8357/35 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 10 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 17/03/2019 à 13:40 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (Parcours triangle) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA II |
| 0.9631/-60 | 00:46:37 | 5.792 | 00:51:07:00 | |
2 | 2.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:00:00 | 4.500 | 00:54:32:31 | |
3 | 3.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 00:54:12 | 4.982 | 00:56:42:11 | |
4 | 4.00 | FRA 33002 | SELECTION | LE LOUP |
| 0.905/-20 | 00:55:33 | 4.860 | 00:56:50:41 | |
5 | 5.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 00:53:55 | 5.008 | 00:58:04:30 | |
--- | 10.00 | FRA 39494 | JEANNEAU 53 PERF | ASAP |
| 1.0526/-113 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 38460 | FIRST 41S5 Q | TEQUILA GIN VODKA |
| 0.8982/-15 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 34538 | DUFOUR 34 2003 GTE | ALTER EGO III |
| 0.8721/5 | DNC | |||
--- | 10.00 | 494ME | MELGES 24 | GERONIMO |
| 0.9259/-35 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury