Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 11 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 31/03/2019 à 11:53 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (Parcours banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34513 | FIRST 29 GTE | SYLVERIC |
| 0.7864/80 | 01:10:09 | 3.421 | 01:03:30:31 | |
2 | 2.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:14:18 | 3.230 | 01:06:10:31 | |
--- | 4.00 | FRA 21035 | FUN | KIA ORA |
| 0.7968/70 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 11 - Groupe HN2 (Régate) 31/03/2019 à 11:53 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (Parcours banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 00:59:35 | 4.028 | 00:56:35:88 | |
2 | 2.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:02:06 | 3.865 | 00:59:02:65 | |
3 | 3.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:02:11 | 3.860 | 00:59:25:24 | |
4 | 4.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:04:27 | 3.724 | 01:01:37:15 | |
5 | 5.00 | FRA 20540 | MINI 650 SERIE | FENG |
| 0.8357/35 | 01:06:40 | 3.600 | 01:04:20:00 | |
6 | 6.00 | FRA 20476 | MINI 650 PROTO | STRATUS |
| 0.8415/30 | 01:06:31 | 3.608 | 01:04:31:00 | |
--- | 11.00 | FRA 44724 | FIRST 27.7 QR | BEL ESPOIR |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 32140 | FIRST CLASS 8 | CARPE DIEM |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 28972 | POGO 850 | THE MARCO PAULO |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 11 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 31/03/2019 à 11:53 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (Parcours banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA II |
| 0.9631/-60 | 00:54:25 | 4.410 | 00:57:47:88 | |
2 | 2.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:03:15 | 3.794 | 00:57:48:00 | |
3 | 3.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 00:58:39 | 4.092 | 01:00:38:60 | |
4 | 4.00 | FRA 33002 | SELECTION | LE LOUP |
| 0.905/-20 | 01:01:22 | 3.911 | 01:02:04:92 | |
5 | 5.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 00:59:26 | 4.038 | 01:02:34:44 | |
6 | 6.00 | FRA 39494 | JEANNEAU 53 PERF | ASAP |
| 1.0526/-113 | 01:05:18 | 3.675 | 01:11:41:20 | |
--- | 10.00 | 494ME | MELGES 24 | GERONIMO |
| 0.9259/-35 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 38460 | FIRST 41S5 Q | TEQUILA GIN VODKA |
| 0.8982/-15 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 34538 | DUFOUR 34 2003 GTE | ALTER EGO III |
| 0.8721/5 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury