Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 12 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 31/03/2019 à 13:30 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (Parcours Banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 00:51:23 | 4.671 | 00:45:03:00 | |
2 | 2.00 | FRA 34513 | FIRST 29 GTE | SYLVERIC |
| 0.7864/80 | 00:52:40 | 4.557 | 00:47:12:66 | |
--- | 4.00 | FRA 21035 | FUN | KIA ORA |
| 0.7968/70 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 12 - Groupe HN2 (Régate) 31/03/2019 à 13:30 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (Parcours Banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 00:44:25 | 5.403 | 00:41:45:00 | |
2 | 2.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 00:46:38 | 5.147 | 00:43:58:00 | |
3 | 3.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 00:47:52 | 5.014 | 00:45:32:00 | |
4 | 4.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 00:48:10 | 4.983 | 00:45:49:47 | |
5 | 5.00 | FRA 20476 | MINI 650 PROTO | STRATUS |
| 0.8415/30 | 00:49:03 | 4.893 | 00:47:03:00 | |
6 | 6.00 | FRA 20540 | MINI 650 SERIE | FENG |
| 0.8357/35 | 00:53:11 | 4.513 | 00:50:51:00 | |
--- | 11.00 | FRA 44724 | FIRST 27.7 QR | BEL ESPOIR |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 32140 | FIRST CLASS 8 | CARPE DIEM |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 28972 | POGO 850 | THE MARCO PAULO |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 12 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 31/03/2019 à 13:30 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 (Parcours Banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 00:48:27 | 4.954 | 00:43:47:00 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA II |
| 0.9631/-60 | 00:39:49 | 6.028 | 00:43:49:00 | |
3 | 3.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 00:43:29 | 5.519 | 00:45:48:62 | |
4 | 4.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 00:41:58 | 5.719 | 00:45:56:76 | |
5 | 5.00 | FRA 33002 | SELECTION | LE LOUP |
| 0.905/-20 | 00:45:38 | 5.259 | 00:46:54:90 | |
6 | 6.00 | FRA 39494 | JEANNEAU 53 PERF | ASAP |
| 1.0526/-113 | 00:44:47 | 5.359 | 00:52:01:90 | |
--- | 10.00 | 494ME | MELGES 24 | GERONIMO |
| 0.9259/-35 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 38460 | FIRST 41S5 Q | TEQUILA GIN VODKA |
| 0.8982/-15 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 34538 | DUFOUR 34 2003 GTE | ALTER EGO III |
| 0.8721/5 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury