Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 13 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 31/03/2019 à 14:45 h. - Parcours : 4.15 M - coeff.: 1 (Parcours banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 00:59:33 | 4.181 | 00:52:31:17 | |
--- | 4.00 | FRA 34513 | FIRST 29 GTE | SYLVERIC |
| 0.7864/80 | DNC | |||
--- | 4.00 | FRA 21035 | FUN | KIA ORA |
| 0.7968/70 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 13 - Groupe HN2 (Régate) 31/03/2019 à 14:45 h. - Parcours : 4.15 M - coeff.: 1 (Parcours banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 00:49:50 | 4.997 | 00:47:03:99 | |
2 | 2.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:00:06 | 4.143 | 00:57:03:03 | |
3 | 3.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:03:26 | 3.925 | 01:00:35:94 | |
4 | 4.00 | FRA 20476 | MINI 650 PROTO | STRATUS |
| 0.8415/30 | 01:04:23 | 3.867 | 01:02:18:49 | |
5 | 5.00 | FRA 20540 | MINI 650 SERIE | FENG |
| 0.8357/35 | 01:07:56 | 3.665 | 01:05:30:74 | |
--- | 11.00 | FRA 28972 | POGO 850 | THE MARCO PAULO |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 44724 | FIRST 27.7 QR | BEL ESPOIR |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 32140 | FIRST CLASS 8 | CARPE DIEM |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 11.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 13 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 31/03/2019 à 14:45 h. - Parcours : 4.15 M - coeff.: 1 (Parcours banane) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA II |
| 0.9631/-60 | 00:45:10 | 5.513 | 00:49:13:02 | |
2 | 2.00 | FRA 33002 | SELECTION | LE LOUP |
| 0.905/-20 | 00:50:06 | 4.970 | 00:51:19:83 | |
3 | 3.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 00:56:36 | 4.399 | 00:51:29:21 | |
4 | 4.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 00:50:29 | 4.932 | 00:52:46:77 | |
5 | 5.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 00:50:05 | 4.972 | 00:53:53:87 | |
6 | 6.00 | FRA 39494 | JEANNEAU 53 PERF | ASAP |
| 1.0526/-113 | 00:52:45 | 4.720 | 01:00:00:36 | |
--- | 10.00 | 494ME | MELGES 24 | GERONIMO |
| 0.9259/-35 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 38460 | FIRST 41S5 Q | TEQUILA GIN VODKA |
| 0.8982/-15 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 34538 | DUFOUR 34 2003 GTE | ALTER EGO III |
| 0.8721/5 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury