Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 02/12/2018 à 15:35 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 (parcours n°01 réduit) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 01:04:44 | 2.688 | 00:57:58:28 | |
2 | 2.00 | FRA 21035 | KIA ORA |
| 01:38:35 | 1.765 | 01:33:49:91 | |
--- | 4.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN2 (Régate) 02/12/2018 à 15:35 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 (parcours n°01 réduit) Contact Email : contact@yccr.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | INDIGO |
| 00:49:02 | 3.549 | 00:46:42:34 | |
2 | 2.00 | FRA 32140 | CARPE DIEM |
| 00:50:33 | 3.442 | 00:48:22:97 | |
3 | 3.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 00:52:48 | 3.295 | 00:50:22:00 | |
4 | 4.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 00:53:38 | 3.244 | 00:51:22:42 | |
5 | 5.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 00:57:50 | 3.009 | 00:55:26:87 | |
6 | 6.00 | FRA 44724 | BEL ESPOIR |
| 01:03:08 | 2.756 | 00:59:54:20 | |
7 | 7.00 | FRA 20540 | FENG |
| 01:02:42 | 2.775 | 01:01:00:50 | |
8 | 8.00 | FRA 867 | KIRIKOU |
| 01:09:05 | 2.519 | 01:07:23:50 |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 2 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 02/12/2018 à 15:35 h. - Parcours : 2.9 M - coeff.: 1 (parcours n°01 réduit) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 494ME | GERONIMO |
| 00:45:04 | 3.861 | 00:46:45:50 | |
2 | 2.00 | FRA 34606 | JULO |
| 00:47:26 | 3.668 | 00:48:46:23 | |
3 | 3.00 | FRA 5470 | COLBART 3 |
| 00:53:29 | 3.253 | 00:49:04:47 | |
4 | 4.00 | FRA 36581 | MAIANA II |
| 00:47:53 | 3.634 | 00:49:55:82 | |
5 | 5.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 00:54:17 | 3.205 | 00:54:26:96 | |
6 | 6.00 | FRA 34538 | ALTER EGO III |
| 00:56:27 | 3.082 | 00:54:29:49 | |
7 | 7.00 | FRA 34512 | DATCHA II |
| 00:53:22 | 3.260 | 00:55:09:01 | |
8 | 8.00 | FRA 38460 | TEQUILA GIN VODKA |
| 00:57:15 | 3.039 | 00:56:19:63 | |
9 | 9.00 | 001 | ASAP |
| 00:59:56 | 2.903 | 01:02:29:40 |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury