Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 16/12/2018 à 11:40 h. - Parcours : 5.3 M - coeff.: 1 (parcours n°01) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34513 | SYLVERIC |
| 02:37:14 | 2.022 | 02:24:03:41 | |
2 | 2.00 | FRA 38459 | MOEA |
| 02:48:55 | 1.883 | 02:32:30:64 | |
3 | 3.00 | FRA 21035 | KIA ORA |
| 02:48:49 | 1.884 | 02:40:22:98 |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN2 (Régate) 16/12/2018 à 11:40 h. - Parcours : 5.3 M - coeff.: 1 (parcours n°01) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | INDIGO |
| 01:38:48 | 3.219 | 01:34:17:32 | |
2 | 2.00 | FRA 32140 | CARPE DIEM |
| 01:50:31 | 2.877 | 01:46:00:72 | |
3 | 3.00 | FRA 32329 | PORT ST CYPRIEN |
| 01:51:11 | 2.860 | 01:46:39:52 | |
4 | 4.00 | FRA 32411 | CYPRIEN |
| 02:32:20 | 2.088 | 02:26:34:49 | |
5 | 5.00 | FRA 22848 | AXURIT |
| 02:35:28 | 2.045 | 02:29:22:09 | |
6 | 6.00 | FRA 44724 | BEL ESPOIR |
| 02:38:02 | 2.012 | 02:30:10:08 | |
7 | 7.00 | FRA 28972 | THE MARCO PAULO |
| 02:38:30 | 2.006 | 02:32:54:80 | |
8 | 8.00 | FRA 20540 | FENG |
| 02:38:22 | 2.008 | 02:35:16:50 | |
9 | 9.00 | FRA 867 | KIRIKOU |
| 03:17:45 | 1.608 | 03:14:39:50 |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 3 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 16/12/2018 à 11:40 h. - Parcours : 5.3 M - coeff.: 1 (parcours n°01) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 494ME | GERONIMO |
| 01:35:34 | 3.328 | 01:38:39:50 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | MAIANA II |
| 01:50:02 | 2.890 | 01:52:41:59 | |
3 | 3.00 | FRA 34606 | JULO |
| 01:51:07 | 2.862 | 01:53:01:39 | |
4 | 4.00 | FRA 5470 | COLBART 3 |
| 02:37:44 | 2.016 | 02:26:04:61 | |
5 | 5.00 | FRA 34512 | DATCHA II |
| 02:32:15 | 2.089 | 02:32:53:04 | |
6 | 6.00 | FRA 33002 | LE LOUP |
| 02:36:37 | 2.030 | 02:34:51:18 | |
7 | 7.00 | FRA 34538 | ALTER EGO III |
| 02:44:10 | 1.937 | 02:36:04:42 | |
8 | 8.00 | FRA 39494 | ASAP |
| 02:35:51 | 2.040 | 02:41:24:01 | |
--- | 10.00 | FRA 38460 | TEQUILA GIN VODKA |
| DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury