Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN1 (Croiseur léger) 17/03/2019 à 12:25 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (Parcours triangle) Contact Email : contact@yccr.fr |
3 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 34513 | FIRST 29 GTE | SYLVERIC |
| 0.7864/80 | 01:02:34 | 4.315 | 00:56:12:19 | |
2 | 2.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:04:03 | 4.215 | 00:56:28:11 | |
--- | 4.00 | FRA 21035 | FUN | KIA ORA |
| 0.7968/70 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN2 (Régate) 17/03/2019 à 12:25 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (Parcours triangle) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 00:55:07 | 4.899 | 00:52:05:51 | |
2 | 2.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:01:03 | 4.423 | 00:58:12:55 | |
3 | 3.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:01:25 | 4.396 | 00:58:33:88 | |
--- | 10.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 20540 | MINI 650 SERIE | FENG |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 28972 | POGO 850 | THE MARCO PAULO |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 44724 | FIRST 27.7 QR | BEL ESPOIR |
| 0.8299/40 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 32140 | FIRST CLASS 8 | CARPE DIEM |
| 0.8357/35 | DNC |
Challenge d'hiver 2019 Yacht Club Canet en Roussillon Classement provisoire course 9 - Groupe HN3 (Croiseur Lourd) 17/03/2019 à 12:25 h. - Parcours : 4.5 M - coeff.: 1 (Parcours triangle) Contact Email : contact@yccr.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA II |
| 0.9631/-60 | 00:46:26 | 5.815 | 00:50:56:00 | |
2 | 2.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 00:48:57 | 5.516 | 00:53:20:60 | |
3 | 3.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 00:51:20 | 5.260 | 00:53:53:90 | |
4 | 4.00 | FRA 33002 | SELECTION | LE LOUP |
| 0.905/-20 | 00:53:53 | 5.011 | 00:55:14:02 | |
5 | 5.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:01:45 | 4.372 | 00:56:10:99 | |
--- | 10.00 | 494ME | MELGES 24 | GERONIMO |
| 0.9259/-35 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 39494 | JEANNEAU 53 PERF | ASAP |
| 1.0526/-113 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 38460 | FIRST 41S5 Q | TEQUILA GIN VODKA |
| 0.8982/-15 | DNC | |||
--- | 10.00 | FRA 34538 | DUFOUR 34 2003 GTE | ALTER EGO III |
| 0.8721/5 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury