Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 10 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 16/02/2020 à 13:30 h. - Parcours : 5.5 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:17:40 | 4.249 | 01:13:25:83 | |
2 | 2.00 | FRA 19530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPTIFOU |
| 0.7519/115 | 01:25:00 | 3.882 | 01:13:57:62 | |
3 | 3.00 | FRA252ME | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9331/-40 | 01:16:56 | 4.289 | 01:20:10:09 | |
4 | 4.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE OD | JULO |
| 0.9188/-30 | 01:18:26 | 4.207 | 01:20:10:80 | |
5 | 5.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:29:24 | 3.691 | 01:21:38:29 | |
6 | 6.00 | FRA 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:27:56 | 3.753 | 01:22:03:85 | |
7 | 7.00 | FRA 20476 | MINI 650 PROTO | STRATUS |
| 0.8415/30 | 01:26:40 | 3.808 | 01:23:49:89 | |
8 | 8.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:21:44 | 4.038 | 01:25:54:24 | |
9 | 9.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:30:55 | 3.630 | 01:26:01:09 | |
10 | 10.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:22:27 | 4.002 | 01:26:34:87 | |
11 | 11.00 | FRA 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:31:14 | 3.617 | 01:26:46:93 | |
12 | 12.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:31:47 | 3.595 | 01:27:16:58 | |
13 | 13.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:32:51 | 3.554 | 01:28:17:39 | |
14 | 14.00 | FRA 53195 | GRAND SURPRISE 9/10 | MAUPITI |
| 0.9259/-35 | 01:30:30 | 3.646 | 01:32:16:65 | |
15 | 15.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:43:36 | 3.185 | 01:32:30:13 | |
16 | 16.00 | FRA 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 02:17:04 | 2.408 | 02:03:55:09 | |
--- | 23.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 35545 | DUFOUR 34 2003 PERF | MELTEM |
| 0.8785/0 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury