Challenge d'hiver 2020 Yacht Club Canet Roussillon Classement provisoire course 11 - Groupe HNN (HN OSIRIST) 01/03/2020 à 12:30 h. - Parcours : 7.06 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:07:45 | 6.252 | 01:14:48:59 | |
2 | 2.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:19:42 | 5.315 | 01:14:59:60 | |
3 | 3.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:28:10 | 4.805 | 01:19:55:80 | |
4 | 4.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE OD | JULO |
| 0.9188/-30 | 01:18:16 | 5.412 | 01:21:43:15 | |
5 | 5.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:16:30 | 5.537 | 01:23:23:23 | |
6 | 6.00 | FRA 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:27:24 | 4.847 | 01:24:07:39 | |
7 | 7.00 | FRA 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:31:15 | 4.642 | 01:25:03:39 | |
8 | 8.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:30:14 | 4.694 | 01:25:16:09 | |
9 | 9.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:38:53 | 4.284 | 01:27:09:73 | |
10 | 10.00 | FRA 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9331/-40 | 01:23:01 | 5.103 | 01:27:32:81 | |
11 | 11.00 | FRA 20476 | MINI 650 PROTO | STRATUS | 0.8415/30 | 01:35:16 | 4.446 | 01:31:41:47 | ||
12 | 12.00 | FRA 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 01:47:37 | 3.936 | 01:35:47:61 | |
--- | 23.00 | FRA 53195 | GRAND SURPRISE 9/10 | MAUPITI |
| 0.9259/-35 | 01:19:27 | OCS | ||
--- | 23.00 | FRA 35545 | DUFOUR 34 2003 PERF | MELTEM |
| 0.8785/0 | 01:25:40 | OCS | ||
--- | 23.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 19530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPTIFOU |
| 0.7519/115 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
COMPTA Nicolas COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury