Challenge d'hiver 2020 Yacht Club Canet Roussillon Classement provisoire course 12 - Groupe HNN (HN OSIRIST) 01/03/2020 à 14:10 h. - Parcours : 7.06 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:34:39 | 4.475 | 01:29:27:84 | |
2 | 2.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:27:45 | 4.827 | 01:34:01:77 | |
3 | 3.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:43:25 | 4.096 | 01:34:17:47 | |
4 | 4.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:41:48 | 4.161 | 01:36:15:41 | |
5 | 5.00 | FRA 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:41:04 | 4.191 | 01:36:40:10 | |
6 | 6.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE OD | JULO |
| 0.9188/-30 | 01:35:23 | 4.441 | 01:37:54:70 | |
7 | 7.00 | FRA 53195 | GRAND SURPRISE 9/10 | MAUPITI |
| 0.9259/-35 | 01:35:13 | 4.449 | 01:38:27:75 | |
8 | 8.00 | FRA 35545 | DUFOUR 34 2003 PERF | MELTEM |
| 0.8785/0 | 01:42:23 | 4.137 | 01:40:45:21 | |
9 | 9.00 | FRA 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:48:26 | 3.907 | 01:41:10:52 | |
10 | 10.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:36:17 | 4.400 | 01:42:06:17 | |
11 | 11.00 | FRA 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9331/-40 | 01:41:02 | 4.193 | 01:45:07:86 | |
12 | 12.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 02:04:14 | 3.410 | 01:50:38:19 | |
13 | 13.00 | FRA 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 02:08:18 | 3.302 | 01:54:56:84 | |
--- | 23.00 | FRA 19530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPTIFOU |
| 0.7519/115 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 20476 | MINI 650 PROTO | STRATUS | 0.8415/30 | DNC | ||||
--- | 23.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
COMPTA Nicolas COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury