Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 3 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 01/12/2019 à 12:00 h. - Parcours : 4.7 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:20:29 | 3.504 | 01:16:09:46 | |
2 | 2.00 | 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9259/-35 | 01:18:39 | 3.586 | 01:21:23:49 | |
3 | 3.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | 01:24:39 | 3.331 | 01:21:36:98 | |
4 | 4.00 | 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:18:48 | 3.579 | 01:21:52:81 | |
5 | 5.00 | 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:28:22 | 3.191 | 01:22:31:86 | |
6 | 6.00 | 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:32:00 | 3.065 | 01:24:32:13 | |
7 | 7.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | 01:31:04 | 3.097 | 01:26:35:05 | |
8 | 8.00 | 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:31:06 | 3.095 | 01:26:36:90 | |
9 | 9.00 | 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:37:18 | 2.898 | 01:27:10:05 | |
10 | 10.00 | 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:32:17 | 3.056 | 01:27:18:35 | |
11 | 11.00 | 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:25:03 | 3.316 | 01:27:47:56 | |
12 | 12.00 | 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:33:05 | 3.030 | 01:28:07:68 | |
13 | 13.00 | 53195 | GRAND SURPRISE 7/8 | MAUPITI |
| 0.9331/-40 | 01:28:57 | 3.170 | 01:31:18:69 | |
14 | 14.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:36:13 | 2.931 | 01:31:28:59 | |
15 | 15.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | 01:37:23 | 2.896 | 01:35:25:50 | |
16 | 16.00 | 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 02:01:54 | 2.313 | 01:50:18:57 | |
--- | 18.00 | 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury