Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 4 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 01/12/2019 à 14:42 h. - Parcours : 4.7 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:05:20 | 4.316 | 01:09:08:43 | |
2 | 2.00 | 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:14:35 | 3.781 | 01:10:33:16 | |
3 | 3.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | 01:14:20 | 3.794 | 01:11:56:39 | |
4 | 4.00 | 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:15:42 | 3.725 | 01:11:59:12 | |
5 | 5.00 | 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9259/-35 | 01:09:16 | 4.071 | 01:12:00:50 | |
6 | 6.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | 01:17:03 | 3.660 | 01:13:16:08 | |
7 | 7.00 | 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:23:36 | 3.373 | 01:16:38:37 | |
8 | 8.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:20:45 | 3.492 | 01:16:46:97 | |
9 | 9.00 | 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:14:09 | 3.803 | 01:17:28:87 | |
10 | 10.00 | 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:23:24 | 3.381 | 01:17:52:33 | |
11 | 11.00 | 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:22:29 | 3.419 | 01:18:03:46 | |
12 | 12.00 | 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:24:08 | 3.352 | 01:19:49:44 | |
13 | 13.00 | 53195 | GRAND SURPRISE 7/8 | MAUPITI |
| 0.9331/-40 | 01:18:25 | 3.596 | 01:20:59:34 | |
14 | 14.00 | 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 02:15:05 | 2.088 | 02:02:09:37 | |
--- | 18.00 | 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | DNF | |||
--- | 18.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNF | |||
--- | 18.00 | 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury