Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 5 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 15/12/2019 à 12:30 h. - Parcours : 9.65 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:57:15 | 4.938 | 01:50:46:09 | |
2 | 2.00 | 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 02:02:31 | 4.726 | 01:51:10:44 | |
3 | 3.00 | 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:47:26 | 5.389 | 01:56:41:53 | |
4 | 4.00 | 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 02:02:48 | 4.715 | 01:56:48:29 | |
5 | 5.00 | 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 02:05:08 | 4.627 | 02:00:11:33 | |
6 | 6.00 | 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9259/-35 | 01:55:00 | 5.035 | 02:00:37:74 | |
7 | 7.00 | 53195 | GRAND SURPRISE 7/8 | MAUPITI |
| 0.9331/-40 | 01:54:34 | 5.054 | 02:00:46:61 | |
8 | 8.00 | 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:53:22 | 5.107 | 02:02:18:31 | |
9 | 9.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 02:11:27 | 4.405 | 02:05:01:36 | |
10 | 10.00 | 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 02:15:34 | 4.271 | 02:08:10:15 | |
11 | 11.00 | 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 02:23:21 | 4.039 | 02:13:43:79 | |
12 | 12.00 | 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 02:46:32 | 3.477 | 02:28:11:45 | |
13 | 13.00 | 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 03:50:21 | 2.514 | 03:28:01:84 | |
--- | 19.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | DNF | |||
--- | 19.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 19.00 | 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 19.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury