Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 6 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 05/01/2020 à 12:45 h. - Parcours : 10.98 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:56:07 | 5.674 | 01:48:47:80 | |
2 | 2.00 | 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:43:04 | 6.392 | 01:54:02:79 | |
3 | 3.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | 01:57:50 | 5.591 | 01:55:05:30 | |
4 | 4.00 | 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 02:09:28 | 5.089 | 01:56:39:40 | |
5 | 5.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 01:50:28 | 5.964 | 01:56:52:29 | |
6 | 6.00 | 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 02:03:52 | 5.319 | 01:59:17:50 | |
7 | 7.00 | 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 02:07:19 | 5.174 | 01:59:59:80 | |
8 | 8.00 | 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 02:17:52 | 4.779 | 02:00:28:90 | |
9 | 9.00 | 53195 | GRAND SURPRISE 7/8 | MAUPITI |
| 0.9331/-40 | 01:53:48 | 5.789 | 02:01:07:19 | |
10 | 10.00 | 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 02:10:26 | 5.051 | 02:01:17:00 | |
11 | 11.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 02:10:35 | 5.045 | 02:04:10:70 | |
12 | 12.00 | 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:53:25 | 5.809 | 02:04:23:79 | |
13 | 13.00 | 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 02:11:23 | 5.014 | 02:04:58:70 | |
14 | 14.00 | 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 02:37:58 | 4.170 | 02:20:16:43 | |
15 | 15.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | 03:11:56 | 3.432 | 02:44:46:87 | |
16 | 16.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | 02:51:59 | 3.831 | 02:47:24:50 | |
--- | 20.00 | 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 20.00 | 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9259/-35 | DNC | |||
--- | 20.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury