Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 7 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 02/02/2020 à 12:10 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:21:21 | 3.983 | 01:16:56:16 | |
2 | 2.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 01:18:58 | 4.103 | 01:21:39:75 | |
3 | 3.00 | 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:25:55 | 3.771 | 01:21:42:09 | |
4 | 4.00 | 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:28:53 | 3.645 | 01:24:05:54 | |
5 | 5.00 | 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:33:19 | 3.472 | 01:25:29:02 | |
6 | 6.00 | 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:32:20 | 3.509 | 01:26:11:92 | |
7 | 7.00 | 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:31:08 | 3.555 | 01:26:38:09 | |
8 | 8.00 | FRA 35545 | DUFOUR 34 2003 PERF | MELTEM |
| 0.8785/0 | 01:32:04 | 3.519 | 01:29:48:14 | |
9 | 9.00 | 53195 | GRAND SURPRISE 7/8 | MAUPITI |
| 0.9331/-40 | 01:26:56 | 3.727 | 01:29:57:13 | |
10 | 10.00 | 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:26:28 | 3.747 | 01:30:13:51 | |
11 | 11.00 | 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:42:30 | 3.161 | 01:31:32:78 | |
12 | 12.00 | 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9259/-35 | 01:28:33 | 3.659 | 01:31:42:00 | |
13 | 13.00 | FRA 65476 | MINI 650 SERIE | STRATUS |
| 0.8357/35 | 01:35:41 | 3.386 | 01:32:13:35 | |
14 | 14.00 | 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:31:06 | 3.557 | 01:34:36:53 | |
15 | 15.00 | 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 02:08:17 | 2.526 | 01:55:50:35 | |
16 | 16.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | 02:23:01 | 2.265 | 02:06:27:20 | |
--- | 22.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 22.00 | 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury