Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 8 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 02/02/2020 à 14:30 h. - Parcours : 3 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 00:50:33 | 3.561 | 00:52:30:15 | |
2 | 2.00 | FRA 35545 | DUFOUR 34 2003 PERF | MELTEM |
| 0.8785/0 | 00:59:12 | 3.041 | 00:57:20:80 | |
3 | 3.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE 9/10 | JULO |
| 0.9259/-35 | 00:56:50 | 3.167 | 00:58:02:74 | |
4 | 4.00 | 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:05:55 | 2.731 | 01:00:43:25 | |
5 | 5.00 | 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:03:12 | 2.848 | 01:04:28:16 | |
6 | 6.00 | 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:08:39 | 2.622 | 01:05:01:50 | |
7 | 7.00 | 53195 | GRAND SURPRISE 7/8 | MAUPITI |
| 0.9331/-40 | 01:05:35 | 2.745 | 01:06:54:89 | |
8 | 8.00 | 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:13:22 | 2.453 | 01:08:35:39 | |
9 | 9.00 | 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:14:32 | 2.415 | 01:10:36:85 | |
10 | 10.00 | 252 | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9259/-35 | 01:09:12 | 2.601 | 01:10:57:00 | |
11 | 11.00 | 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:16:09 | 2.364 | 01:12:23:26 | |
12 | 12.00 | 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:27:50 | 2.049 | 01:22:17:00 | |
13 | 13.00 | 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:38:31 | 1.827 | 01:29:21:29 | |
14 | 14.00 | 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 02:04:15 | 1.449 | 01:53:24:97 | |
--- | 22.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | DNF | |||
--- | 22.00 | 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 65476 | MINI 650 SERIE | STRATUS |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 22.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury