Challenge d'hiver 2020 Classement provisoire course 9 - Groupe HNO (GROUPE HNO) 16/02/2020 à 11:50 h. - Parcours : 5.4 M - coeff.: 1 Contact Email : contact@yccr.fr |
22 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42238 | SURPRISE Q | INDIGO |
| 0.8299/40 | 01:08:29 | 4.731 | 01:04:42:75 | |
2 | 2.00 | FRA252ME | MELGES 24 | CHAPITRE 2 |
| 0.9331/-40 | 01:06:09 | 4.898 | 01:09:33:08 | |
3 | 3.00 | FRA 19530 | MICRO PROTOTYPE | TOUPTIFOU |
| 0.7519/115 | 01:22:12 | 3.942 | 01:11:24:85 | |
4 | 4.00 | FRA 5470 | PIONIER 10 COLBART 3 | COLBART 3 |
| 0.7968/70 | 01:19:08 | 4.094 | 01:12:04:97 | |
5 | 5.00 | FRA 34606 | GRAND SURPRISE OD | JULO |
| 0.9188/-30 | 01:10:12 | 4.615 | 01:12:16:95 | |
6 | 6.00 | FRA 32329 | FIRST CLASS 8 | PORT ST CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:17:16 | 4.193 | 01:13:29:04 | |
7 | 7.00 | FRA 36581 | DUFOUR 44 PERF GMAT | MAIANA |
| 0.9631/-60 | 01:09:20 | 4.673 | 01:14:01:02 | |
8 | 8.00 | FRA 22848 | SURPRISE Q | AXURIT |
| 0.8299/40 | 01:18:26 | 4.131 | 01:14:09:90 | |
9 | 9.00 | FRA 53195 | GRAND SURPRISE 9/10 | MAUPITI |
| 0.9259/-35 | 01:12:21 | 4.478 | 01:14:51:27 | |
10 | 10.00 | FRA 34512 | DUFOUR 44 PERF GMAT | DATCHA II |
| 0.9631/-60 | 01:10:50 | 4.574 | 01:15:26:16 | |
11 | 11.00 | FRA 20476 | MINI 650 PROTO | STRATUS |
| 0.8415/30 | 01:18:45 | 4.114 | 01:15:59:49 | |
12 | 12.00 | FRA 45241 | SUN FAST 32 I | CALU |
| 0.8475/25 | 01:22:13 | 3.941 | 01:18:27:00 | |
13 | 13.00 | FRA 32411 | FIRST CLASS 8 | CYPRIEN |
| 0.8357/35 | 01:29:02 | 3.639 | 01:24:39:75 | |
14 | 14.00 | FRA 38459 | FIRST 305 PTE | MOEA |
| 0.7712/95 | 01:38:54 | 3.276 | 01:28:12:76 | |
15 | 15.00 | FRA 4814 | FIRST 29 GTE | ANTIDOTE |
| 0.7762/90 | 02:04:10 | 2.609 | 01:52:01:54 | |
--- | 23.00 | FRA 35536 | DJANGO | DJAN'GO |
| 0.8186/50 | 01:16:48 | DSQj | ||
--- | 23.00 | FRA 32172 | FIRST CLASS 8 | EAGLE |
| 0.8357/35 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 28915 | POGO 850 | KARMA II |
| 0.8596/15 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45122 | FIRST 305 GTE | LENNOX |
| 0.7813/85 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 35545 | DUFOUR 34 2003 PERF | MELTEM |
| 0.8785/0 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 45274 | TRIDENT 80 GTE | MOANA |
| 0.7357/133 | DNC | |||
--- | 23.00 | FRA 867 | MINI 650 SERIE | KIRIKOU |
| 0.8475/25 | DNC |
NIVARLET Chantal COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury