Fait avec ❤️ par La Webeuse
| Régate validée | Régate annulée![]() | Décision retardée de 48h |
| Général | |
| Course |
Jeux concours
| Class | Candidats | Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Total |
| 1 | M COMPTA | 9 | 8 | 8 | 10 | 2 | 10 | 16 | 63 | ||
| 2 | J C Torrecillas | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 15 | 60 | ||
| 3 | A Paysan Mayer | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 15 | 54 | ||
| 4 | A ADAM | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 20 | 52 | ||
| 5 | C. BERCOT | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 39 | ||||
| 6 | J. BERCOT | 10 | 9 | 7 | 10 | 0 | 36 | ||||
| 7 | A. Maravitti | 10 | 8 | 6 | 9 | 0 | 33 | ||||
| 8 | H. Brastel | 9 | 7 | 9 | 0 | 5 | 30 | ||||
| 9 | D. Malafosse | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 22 | ||||
| 10 | J. Florence | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | ||||
| 11 | aa3pointzero | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 11 | filigrane66 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 11 | Guillaume Chaix | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 12 | Pascal Billy | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 13 | maki66470 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 13 | J. raynier | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 14 | A. MARAVITTI | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
| 14 | C. Plonge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 14 | I. MIGNOT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 14 | jf66200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| MEDITERRANNEE | RCV | RCV 18 | Posidonie | RCP | Animaux | Biodiversité |







